Anonyme

« Festival » : différence entre les versions

De Inkipédia
416 octets ajoutés ,  11 juin 2016
Aucun résumé des modifications
Ligne 317 : Ligne 317 :
</gallery>
</gallery>


; Europe and Oceania
; Europe et Océanie
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! rowspan="2" colspan="2" | Options
! rowspan="2" colspan="2" | Camps
! rowspan="2" | Start
! rowspan="2" | <span class="explain" title="Les horaires « CEST » et « AEST » correspondent tous deux au début. « CEST » correspond à l’horaire d’Europe et « AEST » à l’horaire d’Océanie.">Début</span>
! colspan="4" | Winner
! colspan="4" | Gagnant
! colspan="4" | Loser
! colspan="4" | Perdant
|-
|-
! Option
! Camp
! Score
! Score final
! style="font-size: 80%" | Votes
! style="font-size: 80%" | Votes
! style="font-size: 80%" | Wins
! style="font-size: 80%" | <span class="explain" title="Victoires">Vic.</span>
! Option
! Option
! Score
! Score
! style="font-size: 80%" | Votes
! style="font-size: 80%" | Votes
! style="font-size: 80%" | Wins
! style="font-size: 80%" | <span class="explain" title="Victoires">Vic.</span>
|-
|-
! colspan="12" | Wins x2
! colspan="12" | Victoires x2
|-
|-
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Rock  | opt2 = Pop
|opt1 = Rock  | opt2 = Pop
|col1 = violet | col2 = teal
|col1 = violet | col2 = teal
|cest = 2015-07-04 19:00
|cest = 04-07-2015 19:00
|aest = 2015-07-05 03:00
|aest = 05-07-2015 03:00
|winner = 1
|winner = 1
|wpop = 64 | wwin = 53
|wpop = 64 | wwin = 53
Ligne 345 : Ligne 345 :
}}
}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Eating | opt2 = Sleeping
|opt1 = Manger | opt2 = Dormir
|col1 = orange | col2 = violet
|col1 = orange | col2 = violet
|cest = 2015-07-18 19:00
|cest = 18-07-2015 19:00
|aest = 2015-07-19 03:00
|aest = 19-07-2015 03:00
|winner = 1
|winner = 1
|wpop = 63 | wwin = 48
|wpop = 63 | wwin = 48
Ligne 354 : Ligne 354 :
}}
}}
|-
|-
! colspan="12" | Wins x4
! colspan="12" | Victoires x4
|-
|-
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = North Pole | opt2 = South Pole
|opt1 = Pôle Nord | opt2 = Pôle Sud
|col1 = violet    | col2 = teal
|col1 = violet    | col2 = teal
|cest = 2015-08-08 19:00
|cest = 08-08-2015 19:00
|aest = 2015-08-09 03:00
|aest = 09-08-2015 03:00
|winner = 2
|winner = 2
|wpop = 48 | wwin = 52
|wpop = 48 | wwin = 52
}}
}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Singing | opt2 = Dancing
|opt1 = Chanter | opt2 = Danser
|col1 = pink  |col2 = forest green
|col1 = pink  |col2 = forest green
|cest = 2015-08-29 19:00
|cest = 29-08-2015 19:00
|aest = 2015-08-30 03:00
|aest = 30-08-2015 03:00
|winner = 1
|winner = 1
|wpop = 46  | wwin = 57
|wpop = 46  | wwin = 57
}}
}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Messy | opt2 = Tidy
|opt1 = Chambre en désordre | opt2 = Chambre en ordre
|col1 = splatfest messy |col2 = splatfest tidy
|col1 = splatfest messy |col2 = splatfest tidy
|cest = 2015-09-19 19:00
|cest = 19-09-2015 19:00
|aest = 2015-09-20 03:00
|aest = 20-09-2015 03:00
|winner = 1
|winner = 1
|wpop= 56  |wwin = 52
|wpop= 56  |wwin = 52
}}
}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Cats | opt2 = Dogs
|opt1 = Chats | opt2 = Chiens
|col1 = splatfest cats |col2 = splatfest dogs
|col1 = splatfest cats |col2 = splatfest dogs
|cest = 2015-10-17 19:00
|cest = 17-10-2015 19:00
|aest = 2015-10-18 03:00
|aest = 18-10-2015 03:00
|winner = 1
|winner = 1
|wpop= 46  |wwin = 56}}
|wpop= 46  |wwin = 56}}
|-
|-
! colspan="12" | Wins x6
! colspan="12" | Victoires x6
|-
|-
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Zombies | opt2 = Ghosts
|opt1 = Zombies | opt2 = Fantômes
|col1 = violet <!--splatfest zombies--> | col2 = teal <!--splatfest ghosts-->
|col1 = violet <!--splatfest zombies--> | col2 = teal <!--splatfest ghosts-->
|cest = 2015-11-07 19:00
|cest = 07-11-2015 19:00
|aest = 2015-11-08 03:00
|aest = 08-11-2015 03:00
|winner = 2
|winner = 2
|wpop= 51  |wwin = 54
|wpop= 51  |wwin = 54
|format=v220}}
|format=v220}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Delicious (Pro-pineapple) | opt2 = Disgusting (Anti-pineapple)
|opt1 = Pizza avec ananas | opt2 = Pizza sans ananas
|col1 = orange <!--splatfest zombies--> | col2 = violet <!--splatfest ghosts-->
|col1 = orange <!--splatfest zombies--> | col2 = violet <!--splatfest ghosts-->
|cest = 2015-12-12 19:00
|cest = 12-12-2015 19:00
|aest = 2015-12-13 03:00
|aest = 13-12-2015 03:00
|winner = 2
|winner = 2
|wpop= 62  |wwin = 54
|wpop= 62  |wwin = 54
|format=v220}}
|format=v220}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Fit (Fitness)  | opt2 = Rich (Money)
|opt1 = Forme (sport)  | opt2 = Fortune
|col1 = splatfest dogs | col2 = orange
|col1 = splatfest dogs | col2 = orange
|cest = 2016-01-01 19:00
|cest = 01-01-2016 19:00
|aest = 2016-01-02 03:00
|aest = 02-01-2016 03:00
|winner = 1
|winner = 1
|wpop= 44  |wwin = 53
|wpop= 44  |wwin = 53
|format=v220}}
|format=v220}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Barbarian | opt2 = Ninja
|opt1 = Barbare | opt2 = Ninja
|col1 = splatfest barbarian euoc | col2 = splatfest ninja euoc
|col1 = splatfest barbarian euoc | col2 = splatfest ninja euoc
|cest = 2016-01-30 19:00
|cest = 30-01-2016 19:00
|aest = 2016-01-31 03:00
|aest = 31-01-2016 03:00
|winner = 1
|winner = 1
|wpop= 23  |wwin = 59
|wpop= 23  |wwin = 59
|format=v220}}
|format=v220}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Pokémon Red | opt2 = Pokémon Blue
|opt1 = Pokémon version Rouge | opt2 = Pokémon version Bleue
|col1 = splatfest pokemon red | col2 = splatfest pokemon blue
|col1 = splatfest pokemon red | col2 = splatfest pokemon blue
|cest = 2016-02-20 6:00
|cest = 20-02-2016 6:00
|aest = 2016-02-20 14:00
|aest = 20-02-2016 14:00
|winner = 2
|winner = 2
|wpop = 36  |wwin = 57  
|wpop = 36  |wwin = 57  
|format=v220}}
|format=v220}}
{{Splatfest result
{{Splatfest result
|opt1 = Hoverboard | opt2 = Jet Pack
|opt1 = Aéroskate | opt2 = Jetpack
|col1 = splatfest hoverboard | col2 = splatfest jet pack
|col1 = splatfest hoverboard | col2 = splatfest jet pack
|cest = 2016-03-19 19:00
|cest = 19-03-2016 19:00
|aest = 2016-03-20 03:00
|aest = 20-03-2016 03:00
|winner = 1
|winner = 1
|wpop = 51  |wwin= 52
|wpop = 51  |wwin= 52
|format=v220}}
|format=v220}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = SpongeBob | opt2 = Patrick
|opt1 = Bob l’Éponge | opt2 = Patrick
|col1 = splatfest spongebob |col2 = splatfest patrick
|col1 = splatfest spongebob |col2 = splatfest patrick
|cest = 2016-04-23 15:00
|cest = 23-04-2016 15:00
|aest = 2016-04-23 23:00
|aest = 23-04-2016 23:00
|winner = 2
|winner = 2
|wpop = 43  |wwin=55
|wpop = 43  |wwin=55
|format=v220}}
|format=v220}}
{{Splatfest result
{{Splatfest result
|opt1 = Black Tie Event | opt2 = Fancy Dress Party
|opt1 = Soirée habillée | opt2 = Soirée costumée
|col1 = splatfest fancy party | col2 = splatfest costume party
|col1 = splatfest fancy party | col2 = splatfest costume party
|cest = 2016-05-14 05:00
|cest = 14-05-2016 05:00
|aest = 2016-05-14 13:00
|aest = 14-05-2016 13:00
|winner = 1  
|winner = 1  
|wpop = 52 | wwin = 51
|wpop = 52 | wwin = 51
Ligne 458 : Ligne 458 :
<gallery>
<gallery>
Rock vs. Pop.jpg|Rock vs. Pop
Rock vs. Pop.jpg|Rock vs. Pop
European Splatfest Eating vs. Sleeping.png|Eating vs. Sleeping
European Splatfest Eating vs. Sleeping.png|Manger vs. Dormir
European Splatfest North Pole vs South Pole.jpg|North Pole vs. South Pole
European Splatfest North Pole vs South Pole.jpg|Pôle Nord vs. Pôle Sud
European Splatfest Singing vs. Dancing.jpg|Singing vs. Dancing
European Splatfest Singing vs. Dancing.jpg|Chanter vs. Danser
European Splatfest Messy vs Tidy.jpg|Messy vs. Tidy
European Splatfest Messy vs Tidy.jpg|Chambre en ordre vs. Chambre en désordre
North American Splatfest Cats vs Dogs.jpg|Cats vs. Dogs v2
North American Splatfest Cats vs Dogs.jpg|Chats vs. Chiens (version 2)
European Splatfest Zombies vs Ghosts.jpg|Zombies vs. Ghosts
European Splatfest Zombies vs Ghosts.jpg|Zombies vs. Fantômes
European Splatfest Delicious vs Disgusting.jpg|Delicious vs. Disgusting
European Splatfest Delicious vs Disgusting.jpg|Avec ananas vs. Sans ananas
European Splatfest Fit vs Rich.jpg|Fit vs. Rich
European Splatfest Fit vs Rich.jpg|Forme vs. Fortune
European Splatfest Barbarian vs Ninja.jpg|Barbarian vs. Ninja
European Splatfest Barbarian vs Ninja.jpg|Barbare vs. Ninja
Splatfest Pokemon Red vs. Pokemon Blue.png|[[bulbapedia:Pokémon Red and Blue Versions|Pokémon Red vs. Pokémon Blue]]
Splatfest Pokemon Red vs. Pokemon Blue.png|[[bulbapedia:Pokémon Red and Blue Versions|Pokémon version Rouge vs. Pokémon version Bleue]]
European_Splatfest_Hoverboard_vs_Jetpack.jpg|Hoverboard vs. Jet Pack
European_Splatfest_Hoverboard_vs_Jetpack.jpg|Aéroskate vs. Jetpack
North American Splatfest Spongebob vs. Patrick.jpg|SpongeBob vs. Patrick
North American Splatfest Spongebob vs. Patrick.jpg|Bob l’Éponge vs. Patrick
Global Splatfest Fancy Party vs. Costume Party.jpg|Black Tie Event vs. Fancy Dress Party
Global Splatfest Fancy Party vs. Costume Party.jpg|Soirée habillée vs. Soirée costumée
</gallery>
</gallery>


578

modifications