« Vibe/Table » : différence entre les versions

De Inkipédia
m (1 révision importée : http://splatoonwiki.org/wiki/Judd)
m (Ajout de S)
 
Ligne 8 : Ligne 8 :
|- style="text-align: center"
|- style="text-align: center"
| Chill {{NA}}<br>Lukewarm {{EUOC}} || 0 || 0
| Chill {{NA}}<br>Lukewarm {{EUOC}} || 0 || 0
| style="text-align: left;" | {{Cost|0|20px}}
| style="text-align: left;" | {{Cost|S|0|20px}}
|- style="text-align: center"
|- style="text-align: center"
| Toasty || 0.5-3 || -0.5
| Toasty || 0.5-3 || -0.5
| style="text-align: left;" | {{Cost|100|20px}}
| style="text-align: left;" | {{Cost|S|100|20px}}
|- style="text-align: center"
|- style="text-align: center"
| Smokin' || 3.5-6 || -1
| Smokin' || 3.5-6 || -1
| style="text-align: left;" | {{Cost|300|20px}}
| style="text-align: left;" | {{Cost|S|300|20px}}
|- style="text-align: center"
|- style="text-align: center"
| SO HAWT!! {{NA}}<br>On Fire! {{EUOC}} || 6.5+ || -1.5
| SO HAWT!! {{NA}}<br>On Fire! {{EUOC}} || 6.5+ || -1.5
| style="text-align: left;" | {{Cost|1000|20px}}
| style="text-align: left;" | {{Cost|S|1000|20px}}
|}
|}

Dernière version du 5 mai 2024 à 05:11

Article principal: Vibe
Meter Level Flags Penalty Payout
Chill (NA)[notes 1]
Lukewarm (EU/OC)[notes 2]
0 0 Cash 0
Toasty 0.5-3 -0.5 Cash 100
Smokin' 3.5-6 -1 Cash 300
SO HAWT!! (NA)[notes 1]
On Fire! (EU/OC)[notes 2]
6.5+ -1.5 Cash 1000


Erreur de référence : Des balises <ref> existent pour un groupe nommé « notes », mais aucune balise <references group="notes"/> correspondante n’a été trouvée