« Modèle:Schedule/Eggstra Work/Score » : différence entre les versions

De Inkipédia
mAucun résumé des modifications
(Inversement de l'ordre des prix)
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 2 : Ligne 2 :
'''Prix:'''<br><center>
'''Prix:'''<br><center>
{|
{|
|{{#if:{{{prix|}}}|[[File:S3 Sticker basic {{{prix|Chum}}} sticker.png|32px|link=]]|}} || Particip. {{#if:{{{50%|}}}|{{!}}{{!}}{{Icone monnaie|S3|Oeuf doree}} {{Trim|{{#expr: {{{50%}}} - 1}}}} <small>ou moins</small>}}
|{{#if:{{{prix|}}}|[[File:S3 Sticker gold {{{prix|Chum}}} sticker.png|32px|link=]]|}} || Top 5% {{#if:{{{5%|}}}|{{!}}{{!}}{{Icone monnaie|S3|Œuf doré}} {{Trim|{{{5%}}}}} <small>ou plus</small>|}}
|-
|-
|{{#if:{{{prix|}}}|[[File:S3 Sticker bronze {{{prix|Chum}}} sticker.png|32px|link=]]|}} || Top 50% {{#if:{{{50%|}}}|{{!}}{{!}}{{Icone monnaie|S3|Oeuf doree}} {{Trim|{{{50%}}}}} <small>ou plus</small>|}}
|{{#if:{{{prix|}}}|[[File:S3 Sticker silver {{{prix|Chum}}} sticker.png|32px|link=]]|}} || Top 20% {{#if:{{{20%|}}}|{{!}}{{!}}{{Icone monnaie|S3|Œuf doré}} {{Trim|{{{20%}}}}} <small>ou plus</small>|}}
|-
|-
|{{#if:{{{prix|}}}|[[File:S3 Sticker silver {{{prix|Chum}}} sticker.png|32px|link=]]|}} || Top 20% {{#if:{{{20%|}}}|{{!}}{{!}}{{Icone monnaie|S3|Oeuf doree}} {{Trim|{{{20%}}}}} <small>ou plus</small>|}}
|{{#if:{{{prix|}}}|[[File:S3 Sticker bronze {{{prix|Chum}}} sticker.png|32px|link=]]|}} || Top 50% {{#if:{{{50%|}}}|{{!}}{{!}}{{Icone monnaie|S3|Œuf doré}} {{Trim|{{{50%}}}}} <small>ou plus</small>|}}
|-
|-
|{{#if:{{{prix|}}}|[[File:S3 Sticker gold {{{prix|Chum}}} sticker.png|32px|link=]]|}} || Top 5% {{#if:{{{5%|}}}|{{!}}{{!}}{{Icone monnaie|S3|Oeuf doree}} {{Trim|{{{5%}}}}} <small>ou plus</small>|}}
|{{#if:{{{prix|}}}|[[File:S3 Sticker basic {{{prix|Chum}}} sticker.png|32px|link=]]|}} || Particip. {{#if:{{{50%|}}}|{{!}}{{!}}{{Icone monnaie|S3|Œuf doré}} {{Trim|{{#expr: {{{50%}}} - 1}}}} <small>ou moins</small>}}
|}</center></div>
|}</center></div>

Dernière version du 14 mai 2024 à 13:16

Prix:
Top 5%
Top 20%
Top 50%
Particip.