Arme spéciale +

Une page d'Inkipédia, le wiki Splatoon
Cette page ou section est en cours de construction.
Nous nous excusons pour son apparence informelle pendant son écriture. Nous faisons de notre mieux pour la finir dès que possible !
Vous voulez nous aider à la compléter ?
Pensez à vérifier que cette page est à jour avec son contenu d'Inkipedia EN !
Arme spéciale +
Arme spéciale +Arme spéciale +
Équipements
Courant chez
Rare chez


Arme spéciale + est un bonus dans la série Splatoon. Les équipements de la marque Focus ont 5× plus de chance de tirer ce bonus, tandis que Cubis a 1/2× chance.

Arme spéciale + améliore la performance des armes spéciales.

Splatoon 2

Effets par arme

Arme Effet
Multi-missile Augmente la taille du réticule de visée et la capacité d'encrage des explosions des missiles.
Pigmalance Augmente la durée et annule le bonus Filtre à explosions II pour permettre aux ennemis de se cacher derrière des murs de près sans être détecté.
Chromo-jet Augmente la durée et le rayon d'explosion des tirs.
Choc chromatique Augmente la hitbox.
Armure d'encre Augmente la durée et diminue le temps d'activation.
Lance-bombes Augmente la durée.
Pluie d'encre Augmente la durée et la portée du lancer.
Chromo-sphère Augmente la durabilité et la hitbox.
Lance-bulles Augmente la taille et le rayon d'explosion des bulles.
Jolizator Augmente la vitesse du chargement passif.
Ultra-tamponneur Augmente la durée.

Équipements

Arme spéciale + est le bonus principal de :

Cumul

Le tableau ci-dessous montre l'augmentation des PV pour la Chromo-sphère en cumulant Arme spéciale +.

Bonus Change
Aucun 0%
Principal : 0, Additionnel : 1 4,8%
Principal : 0, Additionnel : 2 9,4%
Principal : 0, Additionnel : 3 13,8%
Principal : 1, Additionnel : 0 15,2%
Principal : 0, Additionnel : 4 17,9%
Principal : 1, Additionnel : 1 19,2%
Principal : 0, Additionnel : 5 21,7%
Principal : 1, Additionnel : 2 22,9%
Principal : 0, Additionnel : 6 25,3%
Principal : 1, Additionnel : 3 26,5%
Principal : 2, Additionnel : 0 27,6%
Principal : 0, Additionnel : 7 28,7%
Principal : 1, Additionnel : 4 29,8%
Principal : 2, Additionnel : 1 30,8%
Principal : 0, Additionnel : 8 31,8%
Principal : 1, Additionnel : 5 32,8%
Principal : 2, Additionnel : 2 33,8%
Principal : 0, Additionnel : 9 34,7%
Principal : 1, Additionnel : 6 35,6%
Principal : 2, Additionnel : 3 36,5%
Principal : 3, Additionnel : 0 37,4%
Principal : 1, Additionnel : 7 38,2%
Principal : 2, Additionnel : 4 39,0%
Principal : 3, Additionnel : 1 39,7%
Principal : 1, Additionnel : 8 40,5%
Principal : 2, Additionnel : 5 41,2%
Principal : 3, Additionnel : 2 41,9%
Principal : 1, Additionnel : 9 42,6%
Principal : 2, Additionnel : 6 43,2%
Principal : 3, Additionnel : 3 43,8%
Principal : 2, Additionnel : 7 45,0%
Principal : 3, Additionnel : 4 45,5%
Principal : 2, Additionnel : 8 46,5%
Principal : 3, Additionnel : 5 46,9%
Principal : 2, Additionnel : 9 47,7%
Principal : 3, Additionnel : 6 48,1%
Principal : 3, Additionnel : 7 49,0%
Principal : 3, Additionnel : 8 49,7%
Principal : 3, Additionnel : 9 50,2%

Le tableau ci-dessous montre l'augmentation de la durée de Lance-bombes curling, Lance-bombes splash et Lance-bombes gluantes.

Bonus Change
Aucun 0%
Principal : 0, Additionnel : 1 3,2%
Principal : 0, Additionnel : 2 6,3%
Principal : 0, Additionnel : 3 9,2%
Principal : 1, Additionnel : 0 10,1%
Principal : 0, Additionnel : 4 11,9%
Principal : 1, Additionnel : 1 12,8%
Principal : 0, Additionnel : 5 14,5%
Principal : 1, Additionnel : 2 15,3%
Principal : 0, Additionnel : 6 16,9%
Principal : 1, Additionnel : 3 17,7%
Principal : 2, Additionnel : 0 18,4%
Principal : 0, Additionnel : 7 19,1%
Principal : 1, Additionnel : 4 19,8%
Principal : 2, Additionnel : 1 20,5%
Principal : 0, Additionnel : 8 21,2%
Principal : 1, Additionnel : 5 21,9%
Principal : 2, Additionnel : 2 22,5%
Principal : 0, Additionnel : 9 23,1%
Principal : 1, Additionnel : 6 23,7%
Principal : 2, Additionnel : 3 24,3%
Principal : 3, Additionnel : 0 24,9%
Principal : 1, Additionnel : 7 25,5%
Principal : 2, Additionnel : 4 26,0%
Principal : 3, Additionnel : 1 26,5%
Principal : 1, Additionnel : 8 27,0%
Principal : 2, Additionnel : 5 27,5%
Principal : 3, Additionnel : 2 27,9%
Principal : 1, Additionnel : 9 28,4%
Principal : 2, Additionnel : 6 28,8%
Principal : 3, Additionnel : 3 29,2%
Principal : 2, Additionnel : 7 30,0%
Principal : 3, Additionnel : 4 30,3%
Principal : 2, Additionnel : 8 31,0%
Principal : 3, Additionnel : 5 31,3%
Principal : 2, Additionnel : 9 31,8%
Principal : 3, Additionnel : 6 32,1%
Principal : 3, Additionnel : 7 32,7%
Principal : 3, Additionnel : 8 33,2%
Principal : 3, Additionnel : 9 33,5%

Le tableau suivant montre l'augmentation de la durée de l'Armure d'encre

Bonus Change
Aucun 0%
Principal : 0, Additionnel : 1 3,6%
Principal : 0, Additionnel : 2 7,1%
Principal : 0, Additionnel : 3 10,3%
Principal : 1, Additionnel : 0 11,4%
Principal : 0, Additionnel : 4 13,4%
Principal : 1, Additionnel : 1 14,4%
Principal : 0, Additionnel : 5 16,3%
Principal : 1, Additionnel : 2 17,2%
Principal : 0, Additionnel : 6 19,0%
Principal : 1, Additionnel : 3 19,9%
Principal : 2, Additionnel : 0 20,7%
Principal : 0, Additionnel : 7 21,5%
Principal : 1, Additionnel : 4 22,3%
Principal : 2, Additionnel : 1 23,1%
Principal : 0, Additionnel : 8 23,9%
Principal : 1, Additionnel : 5 24,6%
Principal : 2, Additionnel : 2 25,3%
Principal : 0, Additionnel : 9 26,0%
Principal : 1, Additionnel : 6 26,7%
Principal : 2, Additionnel : 3 27,4%
Principal : 3, Additionnel : 0 28,0%
Principal : 1, Additionnel : 7 28,6%
Principal : 2, Additionnel : 4 29,2%
Principal : 3, Additionnel : 1 29,8%
Principal : 1, Additionnel : 8 30,4%
Principal : 2, Additionnel : 5 30,9%
Principal : 3, Additionnel : 2 31,4%
Principal : 1, Additionnel : 9 31,9%
Principal : 2, Additionnel : 6 32,4%
Principal : 3, Additionnel : 3 32,9%
Principal : 2, Additionnel : 7 33,7%
Principal : 3, Additionnel : 4 34,1%
Principal : 2, Additionnel : 8 34,8%
Principal : 3, Additionnel : 5 35,2%
Principal : 2, Additionnel : 9 35,8%
Principal : 3, Additionnel : 6 36,1%
Principal : 3, Additionnel : 7 36,8%
Principal : 3, Additionnel : 8 37,3%
Principal : 3, Additionnel : 9 37,6%


Le tableau suivant montre l'augmentation du rayon d'explosion pour le Choc chromatique.

Bonus Change
Aucun 0%
Principal : 0, Additionnel : 1 2,6%
Principal : 0, Additionnel : 2 5,1%
Principal : 0, Additionnel : 3 7,5%
Principal : 1, Additionnel : 0 8,3%
Principal : 0, Additionnel : 4 9,7%
Principal : 1, Additionnel : 1 10,5%
Principal : 0, Additionnel : 5 11,8%
Principal : 1, Additionnel : 2 12,5%
Principal : 0, Additionnel : 6 13,8%
Principal : 1, Additionnel : 3 14,4%
Principal : 2, Additionnel : 0 15,1%
Principal : 0, Additionnel : 7 15,7%
Principal : 1, Additionnel : 4 16,2%
Principal : 2, Additionnel : 1 16,8%
Principal : 0, Additionnel : 8 17,4%
Principal : 1, Additionnel : 5 17,9%
Principal : 2, Additionnel : 2 18,4%
Principal : 0, Additionnel : 9 18,9%
Principal : 1, Additionnel : 6 19,4%
Principal : 2, Additionnel : 3 19,9%
Principal : 3, Additionnel : 0 20,4%
Principal : 1, Additionnel : 7 20,8%
Principal : 2, Additionnel : 4 21,3%
Principal : 3, Additionnel : 1 21,7%
Principal : 1, Additionnel : 8 22,1%
Principal : 2, Additionnel : 5 22,5%
Principal : 3, Additionnel : 2 22,9%
Principal : 1, Additionnel : 9 23,2%
Principal : 2, Additionnel : 6 23,6%
Principal : 3, Additionnel : 3 23,9%
Principal : 2, Additionnel : 7 24,5%
Principal : 3, Additionnel : 4 24,8%
Principal : 2, Additionnel : 8 25,3%
Principal : 3, Additionnel : 5 25,6%
Principal : 2, Additionnel : 9 26,0%
Principal : 3, Additionnel : 6 26,2%
Principal : 3, Additionnel : 7 26,7%
Principal : 3, Additionnel : 8 27,1%
Principal : 3, Additionnel : 9 27,4%

Historique des versions

Version Changements
1.4.0
  • Pour le Multi-missile, La taille du réticule de visée en utilisant Arme spéciale + augmente d'environ 67 %.
  • Pour l'Armure d'encre, Arme spéciale + réduit maintenant aussi le temps requis pour protéger les joueurs avec l'armure après activation.
  • Pour le Chromo-jet, Arme spéciale + augmente maintenant aussi le rayon de dégâts d'un tir. En contrepartie, la durée additionnelle du Chromo-jet octroyée par Arme spéciale + diminue d'environ 50 %.
  • Pour la Chromo-sphère, Arme spéciale + augmente à présent aussi le rayon des dégâts minimum (55 points) infligés par la Chromo-sphère lorsque celle-ci explose. Corrélativement aux modifications apportées à la Chromo-sphère, le rayon reste inchangé lorsque la quantité maximum d'Arme spéciale + est utilisée.
  • Corrige le problème suivant pour la Pluie d'encre : l'utilisation d'Arme secondaire + augmentait la portée du lancer de cette arme spéciale. Au lieu de cela, Arme spéciale + augmente maintenant aussi la portée du lancer de la pluie d'encre.

Splatoon 3

Effets par arme

Arme Effet
Super bouclier Augmente la durabilité de base, augmente efficacement la durée.
Jolizator Augmente la vitesse du chargement passif.
Crabe d'assaut Augmente la durée.
Chromo-jet Augmente la durée et le rayon d'explosion des tirs.
Pluie d'encre Augmente la durée et la portée de lancer.
Aspirencre Augmente le rayon de l'aspiration.
Haut-perceur 5.1 Augmente la durée.
Cavalsquale Augmente le rayon de l'explosion
Districool Augmente la durée des effets de la boisson.
Multi-missile Augmente la taille du réticule de visée et la capacité d'encrage des explosions.
Trimissile tornade Augmente la portée de lancer des guidages de missile.
Lance-rafales Augmente la durée, le rayon, et la capacité d'encrage des tirs.
Ultra-tamponneur Augmente la durée.
Sonar paf Augmente le rayon des ondes de choc.
Super Mollusque Réduit la vitesse de la consommation passive de l'encre et la consommation de l'encre du grapin, augmente efficacement la durée.
Kraken royal Augmente la durée.
Multi-leurres Augmente le rayon d'explosion.
Barrière barbouillée Augmente la portée de lancer et la vitesse de l'écran.
Triple choc chromatique Augmente le rayon des dégâts et le rayon d'encrage.

Équipements

Arme spéciale + est le bonus principal de :

Vêtements avec « Arme spéciale + » dans Splatoon 3
Nom Marque Obtention Bonus Rareté Ajout

Barazushi Anorak Anorak Alpaj Alpaj Alpaj Cash 5200 Arme spéciale + Saison des averses 2022 (1.1.0)
Berry Ski Jacket Anorak framboise Abysma Abysma Cash 3900 Arme spéciale + Saison des bourgeons 2023 (3.0.0)
White Inky Rider Blouson en cuir blanc Iormungand Iormungand Cash 12800 Arme spéciale + Saison des bourgeons 2023 (3.0.0)
Shirt with Blue Hoodie Chemise et sweat marine Gédéon Gédéon Cash 2900 Arme spéciale + Saison des bourgeons 2024 (7.0.0)
Hype Stripe Button Up Chemise rayée Gédéon Gédéon Cash 9999 Arme spéciale + Saison du soleil 2023 (4.0.0)
Dark Bomber Jacket Doudoune négative Thony K Thony K Cash 12800 Arme spéciale + Saison du frimas 2022 (2.0.0)
Tentatek Slipstream Vest Gilet de BMX OculR OculR OculR Cash 11800 Arme spéciale + Saison des bourgeons 2024 (7.0.0)
Squid-Pattern Waistcoat Gilet motif calamar Krakers Krakers Cash 800 Arme spéciale + Saison du frimas 2022 (2.0.0)
Zink LS Haut Leviathus Leviathus Leviathus Cash 500 Arme spéciale + Saison des bourgeons 2023 (3.0.0)
Takoroka Jersey Sweat Cubic Cubic Cubic Cash 8960 Arme spéciale + Saison des bourgeons 2024 (7.0.0)
Reel Sweat Sweat bobine Ezko Ezko Cash 900 Arme spéciale + Saison des bourgeons 2023 (3.0.0)
Green Zip Hoodie Sweat zippé vert Friture Friture Cash 2800 Arme spéciale + Saison des bourgeons 2023 (3.0.0)
White Z+F Tee T-shirt E+F blanc E+F E+F Cash 830 Arme spéciale + Saison des bourgeons 2023 (3.0.0)
Duskwave Tee T-shirt dégradé crépuscule Jack Jack Cash 880 Arme spéciale + Saison des averses 2022 (1.1.0)
League Tee T-shirt match de ligue Kalamarus Rex Kalamarus Rex Cash 3800 Arme spéciale + Saison des bourgeons 2024 (7.0.0)
Black Tee T-shirt noir Kalamarus Rex Kalamarus Rex Cash 400 Arme spéciale + Saison des averses 2022 (1.1.0)
Pirate-Stripe Tee T-shirt rayé pirate Gédéon Gédéon Cash 700 Arme spéciale + Saison des averses 2022 (1.1.0)
Annaki Choker Tee T-shirt à collier Aroz Aroz Aroz Cash 4000 Arme spéciale + Saison des averses 2022 (1.1.0)
Marinated Top Top coralien amiibo amiibo amiibo Coralie Coralie Arme spéciale + Saison des averses 2022 (1.1.0)

Noms dans d'autres langues

Langue Nom Signification
Japan Japonais スペシャル性能アップ
supesharu seinō appu
Performance spéciale plus
USAUK Anglais Special Power Up Puissance spéciale plus
Germany Allemand Spezialstärke + Force spéciale +
Mexico Espagnol (NOA) Mejora especial Amélioration spéciale
Spain Espagnol (NOE) Superarma especial Arme super spéciale
Italy Italien Arma speciale + Arme spéciale +
Netherlands Néerlandais Specialist Spécialiste
Russia Russe Особый подход
Osobyy podkhod
Approche spéciale
China Chinois 提升特殊武器性能
tíshēng tèshū wǔqì xìngnéng (Mandarin)
Performance arme spéciale augmentée
South Korea Coréen 스페셜 성능 업
seupesyeol seongneung eop
Performance spéciale plus