Bras long

Une page d'Inkipédia, le wiki Splatoon
Ancien contenu.
Cette article décrit un contenu qui peut être partiellement ou totalement inaccessible à la suite de sa suppression ou de l'arrêt des services en ligne.
Cette page ou section est en cours de construction.
Nous nous excusons pour son apparence informelle pendant son écriture. Nous faisons de notre mieux pour la finir dès que possible !
Vous voulez nous aider à la compléter ?
Pensez à vérifier que cette page est à jour avec son contenu d'Inkipedia EN !
Bras long
Bras long
Équipements
Courant chez
Rare chez

Bras long est une Capacité dans Splatoon. Dans Splatoon 2, elle a été remplacée par Arme secondaire +.

Bras long augmente la vitesse à laquelle certaines armes secondaires sont lancées, ce qui leur permet d'atteindre des endroits plus éloignés.

Mécaniques

Affecté Non affecté
Fiole toxique Mine
Bombe ballon Traqueur
Détecteur Mur d'encre
Bombe splash Balise de saut
Bombe gluante Fontaine

Stratégie

Bras long augmente la vitesse de l'arme secondaire ce qui lui permet d'atteindre plus facilement les adversaires qui se déplacent rapidement avec des Bombe ballons, des Fioles toxiques et des Détecteurs même à courte portée.

Les joueurs peuvent sauter ou prendre de l'élan avant de lancer une arme secondaire en utilisant la calanage pour encore plus augmenter la distance de lancer. Cette portée améliorée est visible à l'écran grâce à la ligne en arc de cercle représentée avant le lancer.

Équipement

Bras long est la Capacité principale de:

Accessoires avec « Bras long » dans Splatoon
Vêtements avec « Bras long » dans Splatoon
Chaussures avec « Bras long » dans Splatoon
Nom Marque Obtention Bonus Rareté Ajout

Pink Trainers Baskets roses OculR OculR Cash 500 Bras long Version Initiale (1.0.0)
Tan Work Boots Bottes sécurité nubuck Iormungand Iormungand Cash 3000 Bras long Version Initiale (1.0.0)
Blue Slip-Ons Mocassins bleus Krakers Krakers Cash 300 Bras long Version Initiale (1.0.0)
Shark Moccasins Mocassins squale Gédéon Gédéon Cash 800 Bras long 2.3.0

Cumul

Bonus PB Vitesse
Principal × 0 + Additionnel × 0 00 100,000%
Principal × 0 + Additionnel × 1 -2PB 01 101,636…%
Principal × 0 + Additionnel × 1 -1PB 02 103,246…%
Principal × 0 + Additionnel × 1 03 104,828…%
Principal × 0 + Additionnel × 2 -2PB 04 106,384…%
Principal × 0 + Additionnel × 2 -1PB 05 107,912…%
Principal × 0 + Additionnel × 2 06 109,414…%
Principal × 0 + Additionnel × 3 -2PB 07 110,888…%
Principal × 0 + Additionnel × 3 -1PB 08 112,336…%
Principal × 0 + Additionnel × 3 09 113,756…%
Principal × 1 + Additionnel × 0 10 115,150…%
Principal × 0 + Additionnel × 4 -1PB 11 116,516…%
Principal × 0 + Additionnel × 4 12 117,856…%
Principal × 1 + Additionnel × 1 13 119,168…%
Principal × 0 + Additionnel × 5 -1PB 14 120,454…%
Principal × 0 + Additionnel × 5 15 121,712…%
Principal × 1 + Additionnel × 2 16 122,944…%
Principal × 0 + Additionnel × 6 -1PB 17 124,148…%
Principal × 0 + Additionnel × 6 18 125,326…%
Principal × 1 + Additionnel × 3 19 126,476…%
Principal × 2 + Additionnel × 0 20 127,600…%
Principal × 0 + Additionnel × 7 21 128,696…%
Principal × 1 + Additionnel × 4 22 129,766…%
Principal × 2 + Additionnel × 1 23 130,808…%
Principal × 0 + Additionnel × 8 24 131,824…%
Principal × 1 + Additionnel × 5 25 132,812…%
Principal × 2 + Additionnel × 2 26 133,774…%
Principal × 0 + Additionnel × 9 27 134,708…%
Principal × 1 + Additionnel × 6 28 135,616…%
Principal × 2 + Additionnel × 3 29 136,496…%
Principal × 3 + Additionnel × 0 30 137,349…%
Principal × 1 + Additionnel × 7 31 138,176…%
Principal × 2 + Additionnel × 4 32 138,975…%
Principal × 3 + Additionnel × 1 33 139,748…%
Principal × 1 + Additionnel × 8 34 140,493…%
Principal × 2 + Additionnel × 5 35 141,212…%
Principal × 3 + Additionnel × 2 36 141,903…%
Principal × 1 + Additionnel × 9 37 142,568…%
Principal × 2 + Additionnel × 6 38 143,205…%
Principal × 3 + Additionnel × 3 39 143,816…%
Principal × 2 + Additionnel × 7 -1PB 40 144,399…%
Principal × 2 + Additionnel × 7 41 144,956…%
Principal × 3 + Additionnel × 4 42 145,485…%
Principal × 2 + Additionnel × 8 -1PB 43 145,988…%
Principal × 2 + Additionnel × 8 44 146,463…%
Principal × 3 + Additionnel × 5 45 146,912…%
Principal × 2 + Additionnel × 9 -1PB 46 147,333…%
Principal × 2 + Additionnel × 9 47 147,728…%
Principal × 3 + Additionnel × 6 48 148,095…%
Principal × 3 + Additionnel × 7 -2PB 49 148,436…%
Principal × 3 + Additionnel × 7 -1PB 50 148,749…%
Principal × 3 + Additionnel × 7 51 149,036…%
Principal × 3 + Additionnel × 8 -2PB 52 149,295…%
Principal × 3 + Additionnel × 8 -1PB 53 149,528…%
Principal × 3 + Additionnel × 8 54 149,733…%
Principal × 3 + Additionnel × 9 -2PB 55 149,912…%
Principal × 3 + Additionnel × 9 -1PB 56≤ 149,999…%
Principal × 3 + Additionnel × 9 57≤ 149,999…%

[1]

Imagerie

Noms dans d'autres langues

Langue Nom Signification
Canada Français (NOA) Bombe longue portée Long-Range Bomb
Japan Japonais ボム飛距離アップ
Bomu Hikyori Appu
Portée de lancer de bombe augmentée
USAUK Anglais Bomb Range Up Portée de bombe augmentée
Germany Allemand Bombenreichweite Portée de bombe
Mexico Espagnol (NOA) Bombas de alcance Portée de bombes
Spain Espagnol (NOE) Alargabombas alargar de (allonge) et bombas de (bombes).
Italy Italien Gittata bombe +

Références

  1. https://wikiwiki.jp/splatoon2ch/sandbox/4#h2_content_2_7 (Last modified: 2015-07-31 21:00:30)