Course à pied
Vous voulez nous aider à la compléter ?
Pensez à vérifier que cette page est à jour avec son contenu d'Inkipedia EN !
- Cet article concerne le bonus. Pour la Puce chromatique dans Tour de l'Ordre, voir Puce chromatique de mobilité.
Course à pied est un bonus dans la série Splatoon.
Course à pied augmente la vitesse des mouvements au sol du joueur lorsqu’il est sous forme humanoïde, à l’exception des cas suivants:
Ce bonus n’affecte pas la hauteur des sauts du joueur.
Le nombre de points bonus pour le bonus Course à pied peut temporairement être augmenté avec les bonus principaux suivants :
Tactiques
Ce bonus aide à augmenter les chances de survie du joueur, le rendant plus rapide et donc plus difficile à viser. Ce bonus fournit également des avantages pour la coordination et pousser l’objectif. En revanche, cela peut aussi être vu comme un désavantage pour les équipes essayant de rester et de bouger ensemble. Même si ce bonus se voit impacté par le poids des armes, il peut tout de même être utilisé pour atténuer voire compenser la lenteur causée par certaines armes.
Splatoon
Cumul
Bonus | PB | Vitesse |
---|---|---|
Principal × 0 + Additionnel × 0 | 00 | 100.000% |
Principal × 0 + Additionnel × 1 -2PB | 01 | 101.636…% |
Principal × 0 + Additionnel × 1 -1PB | 02 | 103.246…% |
Principal × 0 + Additionnel × 1 | 03 | 104.828…% |
Principal × 0 + Additionnel × 2 -2PB | 04 | 106.384…% |
Principal × 0 + Additionnel × 2 -1PB | 05 | 107.912…% |
Principal × 0 + Additionnel × 2 | 06 | 109.414…% |
Principal × 0 + Additionnel × 3 -2PB | 07 | 110.888…% |
Principal × 0 + Additionnel × 3 -1PB | 08 | 112.336…% |
Principal × 0 + Additionnel × 3 | 09 | 113.756…% |
Principal × 1 + Additionnel × 0 | 10 | 115.150…% |
Principal × 0 + Additionnel × 4 -1PB | 11 | 116.516…% |
Principal × 0 + Additionnel × 4 | 12 | 117.856…% |
Principal × 1 + Additionnel × 1 | 13 | 119.168…% |
Principal × 0 + Additionnel × 5 -1PB | 14 | 120.454…% |
Principal × 0 + Additionnel × 5 | 15 | 121.712…% |
Principal × 1 + Additionnel × 2 | 16 | 122.944…% |
Principal × 0 + Additionnel × 6 -1PB | 17 | 124.148…% |
Principal × 0 + Additionnel × 6 | 18 | 125.326…% |
Principal × 1 + Additionnel × 3 | 19 | 126.476…% |
Principal × 2 + Additionnel × 0 | 20 | 127.600…% |
Principal × 0 + Additionnel × 7 | 21 | 128.696…% |
Principal × 1 + Additionnel × 4 | 22 | 129.766…% |
Principal × 2 + Additionnel × 1 | 23 | 130.808…% |
Principal × 0 + Additionnel × 8 | 24 | 131.824…% |
Principal × 1 + Additionnel × 5 | 25 | 132.812…% |
Principal × 2 + Additionnel × 2 | 26 | 133.774…% |
Principal × 0 + Additionnel × 9 | 27 | 134.708…% |
Principal × 1 + Additionnel × 6 | 28 | 135.616…% |
Principal × 2 + Additionnel × 3 | 29 | 136.496…% |
Principal × 3 + Additionnel × 0 | 30 | 137.350…% |
Principal × 1 + Additionnel × 7 | 31 | 138.176…% |
Principal × 2 + Additionnel × 4 | 32 | 138.976…% |
Principal × 3 + Additionnel × 1 | 33 | 139.748…% |
Principal × 1 + Additionnel × 8 | 34 | 140.494…% |
Principal × 2 + Additionnel × 5 | 35 | 141.212…% |
Principal × 3 + Additionnel × 2 | 36 | 141.904…% |
Principal × 1 + Additionnel × 9 | 37 | 142.568…% |
Principal × 2 + Additionnel × 6 | 38 | 143.206…% |
Principal × 3 + Additionnel × 3 | 39 | 143.816…% |
Principal × 2 + Additionnel × 7 -1PB | 40 | 144.400…% |
Principal × 2 + Additionnel × 7 | 41 | 144.956…% |
Principal × 3 + Additionnel × 4 | 42 | 145.486…% |
Principal × 2 + Additionnel × 8 -1PB | 43 | 145.988…% |
Principal × 2 + Additionnel × 8 | 44 | 146.464…% |
Principal × 3 + Additionnel × 5 | 45 | 146.912…% |
Principal × 2 + Additionnel × 9 -1PB | 46 | 147.334…% |
Principal × 2 + Additionnel × 9 | 47 | 147.728…% |
Principal × 3 + Additionnel × 6 | 48 | 148.096…% |
Principal × 3 + Additionnel × 7 -2PB | 49 | 148.436…% |
Principal × 3 + Additionnel × 7 -1PB | 50 | 148.750…% |
Principal × 3 + Additionnel × 7 | 51 | 149.036…% |
Principal × 3 + Additionnel × 8 -2PB | 52 | 149.296…% |
Principal × 3 + Additionnel × 8 -1PB | 53 | 149.528…% |
Principal × 3 + Additionnel × 8 | 54 | 149.734…% |
Principal × 3 + Additionnel × 9 -2PB | 55 | 149.912…% |
Principal × 3 + Additionnel × 9 -1PB | 56≤ | 150.000…% |
Principal × 3 + Additionnel × 9 | 57≤ | 150.000…% |
0.95999998 DU/Frame (max) = 100%
[1]
-
Charte montrant la vitesse de mouvement avec différentes quantités de Course à pied, pour toutes les armes.
-
Graphique montrant la différence des changements de vitesse avec Course à pied pour les Lanceurs, Blasters, and Badigeonneurs.
-
Cumuler Course à pied peut légèrement atténuer la pénalité de mouvements causé par la Fiole toxique.
Équipement
Course à pied est le bonus principal des pièces d’équipement suivants :
Nom | Marque | Obtention | Bonus | Rareté | Ajout
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Visière de golf | Leviathus | 400 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Casque héroïque (réplique) | Macalamar | Octavallée | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Casque football US | Focus | 11000 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) |
Nom | Marque | Obtention | Bonus | Rareté | Ajout
| |
---|---|---|---|---|---|---|
T-shirt OculR noir | OculR | 500 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Parka Focus INK | Focus | 2900 | Course à pied | 2.3.0 | ||
Blouson Krakers 528 | Krakers | 800 | Course à pied | 2.3.0 | ||
Haut double ancre | Kalamarus Rex | 8500 | Course à pied | 2.0.0 | ||
T-shirt rayé marin | Gédéon | 700 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Haut rayé rugby | Cubic | 2300 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Chemisette baseball | Leviathus | 700 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) |
Nom | Marque | Obtention | Bonus | Rareté | Ajout
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottes de pluie cerise | Abysma | 600 | Course à pied | 2.0.0 | ||
Hippo montantes or | Leviathus | 3000 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Sabots huître | Krakers | 600 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Anguilles violettes | OculR | 800 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Geta traditionnelles | Famitsu | 1700 | Course à pied | 2.0.0 |
Imagerie
Splatoon 2
Course à pied augmente également la vitesse des mouvements du joueur lorsqu’il est dans les airs en utilisant l’arme spéciale Chromo-jet.
Cumul
Bonus | PB | Light | Mid | Heavy |
---|---|---|---|---|
Principal × 0 + Additionnel × 0 | 00 | 108.333…% | 100.0000% | 91.666…% |
Principal × 0 + Additionnel × 1 -2PB | 01 | 109.697…% | 101.6365% | 93.575…% |
Principal × 0 + Additionnel × 1 -1PB | 02 | 111.038…% | 103.2460% | 95.453…% |
Principal × 0 + Additionnel × 1 | 03 | 112.357…% | 104.8285% | 97.299…% |
Principal × 0 + Additionnel × 2 -2PB | 04 | 113.653…% | 106.3840% | 99.114…% |
Principal × 0 + Additionnel × 2 -1PB | 05 | 114.927…% | 107.9125% | 100.897…% |
Principal × 0 + Additionnel × 2 | 06 | 116.178…% | 109.4140% | 102.649…% |
Principal × 0 + Additionnel × 3 -2PB | 07 | 117.407…% | 110.8885% | 104.369…% |
Principal × 0 + Additionnel × 3 -1PB | 08 | 118.613…% | 112.3360% | 106.058…% |
Principal × 0 + Additionnel × 3 | 09 | 119.797…% | 113.7565% | 107.715…% |
Principal × 1 + Additionnel × 0 | 10 | 120.958…% | 115.1500% | 109.341…% |
Principal × 0 + Additionnel × 4 -1PB | 11 | 122.097…% | 116.5165% | 110.935…% |
Principal × 0 + Additionnel × 4 | 12 | 123.213…% | 117.8560% | 112.498…% |
Principal × 1 + Additionnel × 1 | 13 | 124.307…% | 119.1685% | 114.029…% |
Principal × 0 + Additionnel × 5 -1PB | 14 | 125.378…% | 120.4540% | 115.529…% |
Principal × 0 + Additionnel × 5 | 15 | 126.427…% | 121.7125% | 116.997…% |
Principal × 1 + Additionnel × 2 | 16 | 127.453…% | 122.9440% | 118.434…% |
Principal × 0 + Additionnel × 6 -1PB | 17 | 128.457…% | 124.1485% | 119.839…% |
Principal × 0 + Additionnel × 6 | 18 | 129.438…% | 125.3260% | 121.213…% |
Principal × 1 + Additionnel × 3 | 19 | 130.397…% | 126.4765% | 122.555…% |
Principal × 2 + Additionnel × 0 | 20 | 131.333…% | 127.6000% | 123.866…% |
Principal × 0 + Additionnel × 7 | 21 | 132.247…% | 128.6965% | 125.145…% |
Principal × 1 + Additionnel × 4 | 22 | 133.138…% | 129.7660% | 126.393…% |
Principal × 2 + Additionnel × 1 | 23 | 134.007…% | 130.8085% | 127.609…% |
Principal × 0 + Additionnel × 8 | 24 | 134.853…% | 131.8240% | 128.794…% |
Principal × 1 + Additionnel × 5 | 25 | 135.677…% | 132.8125% | 129.947…% |
Principal × 2 + Additionnel × 2 | 26 | 136.478…% | 133.7740% | 131.069…% |
Principal × 0 + Additionnel × 9 | 27 | 137.257…% | 134.7085% | 132.159…% |
Principal × 1 + Additionnel × 6 | 28 | 138.013…% | 135.6160% | 133.218…% |
Principal × 2 + Additionnel × 3 | 29 | 138.747…% | 136.4965% | 134.245…% |
Principal × 3 + Additionnel × 0 | 30 | 139.458…% | 137.3500% | 135.241…% |
Principal × 1 + Additionnel × 7 | 31 | 140.147…% | 138.1765% | 136.205…% |
Principal × 2 + Additionnel × 4 | 32 | 140.813…% | 138.9760% | 137.138…% |
Principal × 3 + Additionnel × 1 | 33 | 141.457…% | 139.7485% | 138.039…% |
Principal × 1 + Additionnel × 8 | 34 | 142.078…% | 140.4940% | 138.909…% |
Principal × 2 + Additionnel × 5 | 35 | 142.677…% | 141.2125% | 139.747…% |
Principal × 3 + Additionnel × 2 | 36 | 143.253…% | 141.9040% | 140.554…% |
Principal × 1 + Additionnel × 9 | 37 | 143.807…% | 142.5685% | 141.329…% |
Principal × 2 + Additionnel × 6 | 38 | 144.338…% | 143.2060% | 142.073…% |
Principal × 3 + Additionnel × 3 | 39 | 144.847…% | 143.8165% | 142.785…% |
Principal × 2 + Additionnel × 7 -1PB | 40 | 145.333…% | 144.4000% | 143.466…% |
Principal × 2 + Additionnel × 7 | 41 | 145.797…% | 144.9565% | 144.115…% |
Principal × 3 + Additionnel × 4 | 42 | 146.238…% | 145.4860% | 144.733…% |
Principal × 2 + Additionnel × 8 -1PB | 43 | 146.657…% | 145.9885% | 145.319…% |
Principal × 2 + Additionnel × 8 | 44 | 147.053…% | 146.4640% | 145.874…% |
Principal × 3 + Additionnel × 5 | 45 | 147.427…% | 146.9125% | 146.397…% |
Principal × 2 + Additionnel × 9 -1PB | 46 | 147.778…% | 147.3340% | 146.889…% |
Principal × 2 + Additionnel × 9 | 47 | 148.107…% | 147.7285% | 147.349…% |
Principal × 3 + Additionnel × 6 | 48 | 148.413…% | 148.0960% | 147.778…% |
Principal × 3 + Additionnel × 7 -2PB | 49 | 148.697…% | 148.4365% | 148.175…% |
Principal × 3 + Additionnel × 7 -1PB | 50 | 148.958…% | 148.7500% | 148.541…% |
Principal × 3 + Additionnel × 7 | 51 | 149.197…% | 149.0365% | 148.875…% |
Principal × 3 + Additionnel × 8 -2PB | 52 | 149.413…% | 149.2960% | 149.178…% |
Principal × 3 + Additionnel × 8 -1PB | 53 | 149.607…% | 149.5285% | 149.449…% |
Principal × 3 + Additionnel × 8 | 54 | 149.778…% | 149.7340% | 149.689…% |
Principal × 3 + Additionnel × 9 -2PB | 55 | 149.927…% | 149.9125% | 149.897…% |
Principal × 3 + Additionnel × 9 -1PB | 56≤ | 150.000% | 150.0000% | 150.000% |
Principal × 3 + Additionnel × 9 | 57≤ | 150.000% | 150.0000% | 150.000% |
0.96 DU/Frame (max) = 100%
[2]
Multiplicateurs de Course à pied en tirant avec chaque arme de chaque catégorie. Pour les rouleaux, l’effet n’est pas clair et ne devrait pas être utilisé.[3][4]
Weapon | C × |
---|---|
Nautilus 47 | 70% |
Nautilus 79 | 70% |
Weapon | D × |
---|---|
Badigeonneur | 70% |
Badigeonneur chic | 70% |
Badigeonneur Disco | 70% |
Badigeon. héroïque (réplique) | 70% |
Exteinteur | 60% |
Exteinteur modifié | 60% |
Weapon | E × |
---|---|
Badigeonneur XS | 86% |
Badigeonneur XS griffé | 86% |
Badigeonneur XS K | 86% |
Bonus | PB | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Principal × 0 + Additionnel × 0 | 00 | 100.000% | 100.0000% | 100.000% | 100.0000% |
Principal × 0 + Additionnel × 1 -2PB | 01 | 100.818…% | 100.9819% | 101.145…% | 101.3092% |
Principal × 0 + Additionnel × 1 -1PB | 02 | 101.623% | 101.9476% | 102.272…% | 102.5968% |
Principal × 0 + Additionnel × 1 | 03 | 102.414…% | 102.8971% | 103.379…% | 103.8628% |
Principal × 0 + Additionnel × 2 -2PB | 04 | 103.192% | 103.8304% | 104.468…% | 105.1072% |
Principal × 0 + Additionnel × 2 -1PB | 05 | 103.956…% | 104.7475% | 105.538…% | 106.3300% |
Principal × 0 + Additionnel × 2 | 06 | 104.707% | 105.6484% | 106.589…% | 107.5312% |
Principal × 0 + Additionnel × 3 -2PB | 07 | 105.444…% | 106.5331% | 107.621…% | 108.7108% |
Principal × 0 + Additionnel × 3 -1PB | 08 | 106.168% | 107.4016% | 108.635…% | 109.8688% |
Principal × 0 + Additionnel × 3 | 09 | 106.878…% | 108.2539% | 109.629…% | 111.0052% |
Principal × 1 + Additionnel × 0 | 10 | 107.575% | 109.0900% | 110.605% | 112.1200% |
Principal × 0 + Additionnel × 4 -1PB | 11 | 108.258…% | 109.9099% | 111.561…% | 113.2132% |
Principal × 0 + Additionnel × 4 | 12 | 108.928% | 110.7136% | 112.499…% | 114.2848% |
Principal × 1 + Additionnel × 1 | 13 | 109.584…% | 111.5011% | 113.417…% | 115.3348% |
Principal × 0 + Additionnel × 5 -1PB | 14 | 110.227% | 112.2724% | 114.317…% | 116.3632% |
Principal × 0 + Additionnel × 5 | 15 | 110.856…% | 113.0275% | 115.198…% | 117.3700% |
Principal × 1 + Additionnel × 2 | 16 | 111.472% | 113.7664% | 116.060…% | 118.3552% |
Principal × 0 + Additionnel × 6 -1PB | 17 | 112.074…% | 114.4891% | 116.903…% | 119.3188% |
Principal × 0 + Additionnel × 6 | 18 | 112.663% | 115.1956% | 117.728…% | 120.2608% |
Principal × 1 + Additionnel × 3 | 19 | 113.238…% | 115.8859% | 118.533…% | 121.1812% |
Principal × 2 + Additionnel × 0 | 20 | 113.800% | 116.5600% | 119.320% | 122.0800% |
Principal × 0 + Additionnel × 7 | 21 | 114.348…% | 117.2179% | 120.087…% | 122.9572% |
Principal × 1 + Additionnel × 4 | 22 | 114.883% | 117.8596% | 120.836…% | 123.8128% |
Principal × 2 + Additionnel × 1 | 23 | 115.404…% | 118.4851% | 121.565…% | 124.6468% |
Principal × 0 + Additionnel × 8 | 24 | 115.912% | 119.0944% | 122.276…% | 125.4592% |
Principal × 1 + Additionnel × 5 | 25 | 116.406…% | 119.6875% | 122.968…% | 126.2500% |
Principal × 2 + Additionnel × 2 | 26 | 116.887% | 120.2644% | 123.641…% | 127.0192% |
Principal × 0 + Additionnel × 9 | 27 | 117.354…% | 120.8251% | 124.295…% | 127.7668% |
Principal × 1 + Additionnel × 6 | 28 | 117.808% | 121.3696% | 124.931…% | 128.4928% |
Principal × 2 + Additionnel × 3 | 29 | 118.248…% | 121.8979% | 125.547…% | 129.1972% |
Principal × 3 + Additionnel × 0 | 30 | 118.675% | 122.4100% | 126.145% | 129.8800% |
Principal × 1 + Additionnel × 7 | 31 | 119.088…% | 122.9059% | 126.723…% | 130.5412% |
Principal × 2 + Additionnel × 4 | 32 | 119.488% | 123.3856% | 127.283…% | 131.1808% |
Principal × 3 + Additionnel × 1 | 33 | 119.874…% | 123.8491% | 127.823…% | 131.7988% |
Principal × 1 + Additionnel × 8 | 34 | 120.247% | 124.2964% | 128.345…% | 132.3952% |
Principal × 2 + Additionnel × 5 | 35 | 120.606…% | 124.7275% | 128.848…% | 132.9700% |
Principal × 3 + Additionnel × 2 | 36 | 120.952% | 125.1424% | 129.332…% | 133.5232% |
Principal × 1 + Additionnel × 9 | 37 | 121.284…% | 125.5411% | 129.797…% | 134.0548% |
Principal × 2 + Additionnel × 6 | 38 | 121.603% | 125.9236% | 130.244…% | 134.5648% |
Principal × 3 + Additionnel × 3 | 39 | 121.908…% | 126.2899% | 130.671…% | 135.0532% |
Principal × 2 + Additionnel × 7 -1PB | 40 | 122.200% | 126.6400% | 131.080% | 135.5200% |
Principal × 2 + Additionnel × 7 | 41 | 122.478…% | 126.9739% | 131.469…% | 135.9652% |
Principal × 3 + Additionnel × 4 | 42 | 122.743% | 127.2916% | 131.840…% | 136.3888% |
Principal × 2 + Additionnel × 8 -1PB | 43 | 122.994…% | 127.5931% | 132.191…% | 136.7908% |
Principal × 2 + Additionnel × 8 | 44 | 123.232% | 127.8784% | 132.524…% | 137.1712% |
Principal × 3 + Additionnel × 5 | 45 | 123.456…% | 128.1475% | 132.838…% | 137.5300% |
Principal × 2 + Additionnel × 9 -1PB | 46 | 123.667% | 128.4004% | 133.133…% | 137.8672% |
Principal × 2 + Additionnel × 9 | 47 | 123.864…% | 128.6371% | 133.409…% | 138.1828% |
Principal × 3 + Additionnel × 6 | 48 | 124.048% | 128.8576% | 133.667…% | 138.4768% |
Principal × 3 + Additionnel × 7 -2PB | 49 | 124.218…% | 129.0619% | 133.905…% | 138.7492% |
Principal × 3 + Additionnel × 7 -1PB | 50 | 124.375% | 129.2500% | 134.125% | 139.0000% |
Principal × 3 + Additionnel × 7 | 51 | 124.518…% | 129.4219% | 134.325…% | 139.2292% |
Principal × 3 + Additionnel × 8 -2PB | 52 | 124.648% | 129.5776% | 134.507…% | 139.4368% |
Principal × 3 + Additionnel × 8 -1PB | 53 | 124.764…% | 129.7171% | 134.669…% | 139.6228% |
Principal × 3 + Additionnel × 8 | 54 | 124.867% | 129.8404% | 134.813…% | 139.7872% |
Principal × 3 + Additionnel × 9 -2PB | 55 | 124.956…% | 129.9475% | 134.938…% | 139.9300% |
Principal × 3 + Additionnel × 9 -1PB | 56≤ | 125.000% | 130.0000% | 135.000% | 140.0000% |
Principal × 3 + Additionnel × 9 | 57≤ | 125.000% | 130.0000% | 135.000% | 140.0000% |
diff3:= 1 DU/Frame (max) = 100%
[2]
Calcul
v1:= val1 × val2
v1 is the Speed Multiplier
val1 is a Value from the Stacking Table for B, C, D, or E
val2 is a Run Speed multiplier while 'shooting'
v2:= v1 × diff3
v2 is the Speed in DU/Frame (max)
Exemple
Pour trouver la vitesse des mouvements tout en tirant avec le Liquidateur Jr. avec 19 PA (1× Main + 3× Sub), voila ce qui peut être fait.
- Trouvez l’arme dans les tableaux ci -dessus. Il se trouve que cette arme fait partie de la catégorie
B
et possède un multiplicateur de vitesse de72%
. - Pour
1× Main + 3× Sub
dans la catégorieB
on the Stacking Table; la valeur est de115.885…%
. - Multipliez les valeurs :
72% × 115.885…% ≈ 83.4372%
or0.72 × 1.15885… ≈ 83.4372%
- La vitesse de mouvement est d’environ 83.4372% par rapport aux autres armes en tirant.
- Ceci peut être fait pour trouver la vitesse maximum(i.e. quand est incliné à son maximum) dans DU/Frame:
83.4372% × 1 DU/Frame (max)
0.834372 DU/Frame (max)
- La vitesse des mouvements maximum en tirant avec le Liquidateur Jr. avec 19 PA est d’environ 0.834372 DU/Frame.
-
Graphe montrant les effets sur la vitesse des mouvements avec Course à pied en tirant avec une arme.
-
Graphe montrant les effets de Course à pied sur la vitesse de course.
Équipement
Course à pied est le bonus principal de :
Nom | Marque | Obtention | Bonus | Rareté | Ajout
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunettes noires ovales | Ezko | 2200 | Course à pied | 2.0.0 | ||
Masque Friture | Friture | 650 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Visière de golf | Leviathus | 400 | Course à pied | 3.0.0 | ||
Casque héroïque (réplique) | Macalamar | Ayo | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Masque anti-adhérent | Thony K | 9600 | Course à pied | 3.0.0 | ||
Crête flamboyante | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Course à pied | 26 juin 2019 | ||
Casquette à visière relevée | DUX | 3200 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Chapeau kyonshi | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Course à pied | 5 octobre 2018 | ||
Casque camouf'algue | Focus | 8500 | Course à pied | 2.0.0 |
Nom | Marque | Obtention | Bonus | Rareté | Ajout
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Débardeur poulpe Aroz | Aroz | 6660 | Course à pied | 3.0.0 | ||
Blouson motif oiseaux | Ezko | 10400 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
T-shirt OculR noir | OculR | 500 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Parka Focus INK | Focus | 2900 | Course à pied | 2.0.0 | ||
Sweat zippé feuillage | Jack | 3800 | Course à pied | 3.0.0 | ||
Blouson Krakers 528 | Krakers | 800 | Course à pied | 2.0.0 | ||
Haut double ancre | Kalamarus Rex | 4000 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Manteau impérial DUX | DUX | CoroCoro Comic | Course à pied | 15 décembre 2017 | ||
Anorak vert anis | Abysma | 11000 | Course à pied | 2.0.0 | ||
T-shirt rayé marin | Gédéon | 700 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Gilet scolaire | amiibo | Fille Inkling (Splatoon 2) | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Haut rayé rugby | Cubic | 2300 | Course à pied | 3.0.0 | ||
Chemisette baseball | Leviathus | 700 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Gilet de laine baleines | Gédéon | 9650 | Course à pied | 3.0.0 |
Nom | Marque | Obtention | Bonus | Rareté | Ajout
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottes de pluie cerise | Abysma | 600 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Bottines magiques | amiibo | Fille Octaling | Course à pied | 4.2.0 | ||
Hippo montantes or | Leviathus | 7000 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Mocassins de papi | Macalamar | Octo Expansion | Course à pied | 3.1.0 | ||
Sabots huître | Krakers | 600 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Anguilles violettes | OculR | 1800 | Course à pied | Version Initiale (1.0.0) | ||
Egings V rouges et blanches | DUX | 12800 | Course à pied | 3.0.0 | ||
Mégamax rouges | Cubic | 5880 | Course à pied | 3.0.0 | ||
Baskets sans lacets blanches | Leviathus | 1800 | Course à pied | 2.0.0 |
Historique des versions
Version | Changements |
---|---|
1.4.0 |
|
4.3.0 |
|
Splatoon 3
Équipement
Course à pied est le bonus principal de :
Noms dans d’autres langues
Langue | Nom | Signification |
---|---|---|
Japonais | ヒト移動速度アップ hito idō sokudo appu |
Accélération du mouvement humain |
Anglais | Run Speed Up | Vitesse de course plus |
Allemand | Lauftempo + | Vitesse de course + |
Espagnol (NOA) | Carrera acelerada | Course accéléré |
Espagnol (NOE) | Supercarrera | Supercourse |
Italien | Velocità + | Vitesse + |
Néerlandais | Hardloper | Coureur |
Russe | Спринтер Sprinter |
Sprinteur |
Chinois (Simplifié) | 提升人类移动速度 tíshēng rénlèi yídòng sùdù (Mandarin) |
Augmentation de la vitesse de mouvement humain |
Chinois (Traditionnel) | 提升人類移動速度 tíshēng rénlèi yídòng sùdù (Mandarin) |
Augmentation de la vitesse de mouvement humain |
Coréen | 인간 이동 속도 업 ingan idong sokdo eop |
Accélération du mouvement humain |
Notes
Références
- ↑ https://wikiwiki.jp/splatoon2ch/sandbox/4#h2_content_2_7 (Dernière modification: 31-07-2015 21:00:30)
- ↑ 2,0 et 2,1 Données de Course à pied
- ↑ Données d'arme principale
- ↑ Données d'encre
|
Bonus dans Splatoon 2
| ||||||||||
|
|