Inkipédia:Liste des équipements dans Splatoon 3
Une page d'Inkipédia, le wiki Splatoon
Accessoires
Il y a 254 accessoires dans cette liste.
Possédé ? | Nom | Ajout | Marque | Obtention | Bonus | Rareté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☐ | Bandana biscuit Friture | v1.0.0 | Friture | 1,250 | Arme spéciale + | 0★ | |
☐ | Bandana crâne | v2.0.0 | Focus | 7,800 | Baisse spéciale - | 2★ | |
☐ | Bandana d'ouvrier | v7.0.0 | M. Ours SA | 100 Écailles de bronze | Levée d'encre | 2★ | |
☐ | Bandana faune marine | v2.0.0 | Krakers | 750 | Encrémenteur (sec.) | 0★ | |
☐ | Bandana noir Friture | v7.0.0 | Friture | 1,250 | Filtre à secondaires | 0★ | |
☐ | Bandeau blanc | v1.0.0 | Kalamarus Rex | 300 | Levée d'encre | 0★ | |
☐ | Bandeau de basket | v3.0.0 | Leviathus | 300 | Chapeaux de roue | 0★ | |
☐ | Bandeau de chef | v1.2.0 | amiibo | Octaling (Bleu) | Encrémenteur (sec.) | 1★ | |
☐ | Bandeau de foot | v3.0.0 | OculR | 3,000 | Justice | 1★ | |
☐ | Bandeau de jogging | v3.0.0 | Ezko | 400 | Baisse spéciale - | 0★ | |
☐ | Bandeau de ping-pong | v1.0.0 | Leviathus | 400 | Sans temps morts | 0★ | |
☐ | Bandeau de squash | v3.0.0 | Leviathus | 400 | Baisse spéciale - | 0★ | |
☐ | Bandeau de tennis | v1.0.0 | OculR | 300 | Come-back | 0★ | |
☐ | Barrette Now or Never | v9.0.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Chapeaux de roue | 2★ | |
☐ | Barrette seiche | v1.0.0 | amiibo | Fille Inkling (Splatoon) | Turbo-calamar | 1★ | |
☐ | Bob | v1.0.0 | Kalamarus Rex | 400 | Baisse spéciale - | 0★ | |
☐ | Bob en jean | v1.0.0 | Gédéon | 2,100 | Levée d'encre | 1★ | |
☐ | Bob oursin | v5.0.0 | Krakers | 11,000 | Feu de l'action | 2★ | |
☐ | Bob patchwork | v7.0.0 | Jack | 3,600 | Feu de l'action | 1★ | |
☐ | Bonnet Frizko | v3.0.0 | E+F | 1,111 | Aérodynamisme | 0★ | |
☐ | Bonnet court | v2.0.0 | Abysma | 600 | Encrémenteur (pr.) | 0★ | |
☐ | Bonnet côtelé | v1.0.0 | Friture | 1,400 | Pieds au sec | 0★ | |
☐ | Bonnet de bain | v5.0.0 | Apex | 3,200 | Arme spéciale + | 0★ | |
☐ | Bonnet de docker | v1.0.0 | Jack | 5,000 | Justice | 1★ | |
☐ | Bonnet de laine poissons | v6.0.0 | Jack | 3,000 | Come-back | 1★ | |
☐ | Bonnet de sauna | v8.0.0 | Abysma | Catalogue | Aérodynamisme | 1★ | |
☐ | Bonnet furtif | v7.0.0 | Jack | 3,000 | Turbo-calamar | 0★ | |
☐ | Bonnet ski à pompon | v3.0.0 | Jack | 800 | Justice | 0★ | |
☐ | Bonnet sports d'hiver | v3.0.0 | Jack | 9,500 | Come-back | 2★ | |
☐ | Bonnet zigzags | v7.0.0 | Abysma | 1,280 | Feu de l'action | 0★ | |
☐ | Bonnet à pompon | v3.0.0 | Gédéon | 2,000 | Aérodynamisme | 1★ | |
☐ | Bonnet à rayures | v3.0.0 | Gédéon | 900 | Chapeaux de roue | 2★ | |
☐ | Boucle de l'Ordre (réplique) | v7.0.0 | Macalamar | Tour de l'Ordre | Feu de l'action | 1★ | |
☐ | Boucles Now or Never | v9.0.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Come-back | 2★ | |
☐ | Boucles d'oreilles seiche | v1.0.0 | amiibo | Fille Inkling (Splatoon 2) | Chapeaux de roue | 1★ | |
☐ | Béret Aroz | v2.0.0 | Aroz | 11,500 | Encrémenteur (pr.) | 2★ | |
☐ | Béret de général | v4.0.0 | M. Ours SA | Salmon Run | Aléatoire | 2★ | |
☐ | Béret et lunettes Aroz | v2.0.0 | Aroz | 7,850 | Encrémenteur (pr.) | 2★ | |
☐ | Béret unité spéciale | v3.0.0 | Focus | 9,700 | Chapeaux de roue | 2★ | |
☐ | Canotier | v3.0.0 | Jack | 550 | Aérodynamisme | 0★ | |
☐ | Canotier sombre | v1.0.0 | Jack | 1,500 | Arme spéciale + | 1★ | |
☐ | Capuche axolotl | v8.0.0 | E+F | Catalogue | Arme secondaire + | 2★ | |
☐ | Casque Berserk | v1.2.0 | amiibo | Salmioche | Arme spéciale + | 1★ | |
☐ | Casque DJ | v4.0.0 | Focus | 9,200 | Sans temps morts | 2★ | |
☐ | Casque Eurêka | v1.0.0 | M. Ours SA | Salmon Run | Aléatoire | 2★ | |
☐ | Casque Frizko | v3.0.0 | E+F | 8,000 | Ultime sursaut | 2★ | |
☐ | Casque Ishidai | v7.0.0 | Focus | 10,500 | Course à pied | 2★ | |
☐ | Casque Octave | v8.0.0 | M. Ours SA | Salmon Run | Aléatoire | 2★ | |
☐ | Casque Salmon Run (réplique) | v8.1.0 | M. Ours SA | Salmon Run | Aléatoire | 2★ | |
☐ | Casque angulaire | v5.0.0 | Focus | 3,000 | Jauge spéciale + | 0★ | |
☐ | Casque astro | v1.0.0 | M. Ours SA | Salmon Run | Aléatoire | 2★ | |
☐ | Casque baladeur | v1.0.0 | Focus | 7,070 | Levée d'encre | 2★ | |
☐ | Casque carapace | v1.0.0 | Jack | 9,000 | Filtre à secondaires | 2★ | |
☐ | Casque coloré | v1.0.0 | Focus | 2,500 | Encrémenteur (sec.) | 1★ | |
☐ | Casque coralien | v1.0.0 | amiibo | Coralie | Baisse spéciale - | 1★ | |
☐ | Casque céphalo | v7.0.0 | Focus | 3,800 | Pieds au sec | 1★ | |
☐ | Casque d'Octaguerrier | v1.0.0 | amiibo | Garçon Octaling | Jauge spéciale + | 1★ | |
☐ | Casque de BMX | v7.0.0 | Leviathus | 9,000 | Feu de l'action | 2★ | |
☐ | Casque de BMX pro | v7.0.0 | OculR | 9,000 | Chapeaux de roue | 2★ | |
☐ | Casque de batteur Ishidai | v4.0.0 | Focus | 3,500 | Course à pied | 1★ | |
☐ | Casque de cycliste | v3.0.0 | Jack | 4,800 | Levée d'encre | 1★ | |
☐ | Casque de football Octa | v2.0.0 | Focus | 8,888 | Filtre à secondaires | 2★ | |
☐ | Casque de football à visière | v7.0.0 | Focus | 10,100 | Arme secondaire + | 2★ | |
☐ | Casque de hockey | v1.0.0 | Focus | 9,900 | Feu de l'action | 2★ | |
☐ | Casque de motocross | v2.0.0 | Ezko | 10,500 | Justice | 2★ | |
☐ | Casque de motocross noir | v7.0.0 | Ezko | 10,000 | Arme secondaire + | 2★ | |
☐ | Casque de mêlée | v2.0.0 | Focus | 8,500 | Baisse spéciale - | 2★ | |
☐ | Casque de pompier | v2.0.0 | M. Ours SA | Salmon Run | Aléatoire | 2★ | |
☐ | Casque de receveur (dom.) | v1.0.0 | Focus | 1,960 | Pieds au sec | 0★ | |
☐ | Casque de receveur (ext.) | v5.0.0 | Focus | 7,700 | Ultime sursaut | 1★ | |
☐ | Casque de samouraï | v1.0.0 | amiibo | Garçon inkling (Splatoon) | Aérodynamisme | 1★ | |
☐ | Casque de scaphandre | v3.0.0 | M. Ours SA | Salmon Run | Aléatoire | 2★ | |
☐ | Casque de skate | v2.0.0 | Jack | 2,500 | Baisse spéciale - | 1★ | |
☐ | Casque de skate pro | v3.0.0 | Jack | 8,000 | Ultime sursaut | 2★ | |
☐ | Casque encrifugé (réplique) | v1.0.0 | Macalamar | Oly | Justice | 1★ | |
☐ | Casque héroïque (réplique) | v1.0.0 | Macalamar | Ayo | Course à pied | 1★ | |
☐ | Casque méca | v1.0.0 | amiibo | Calamar Inkling (Splatoon) | Filtre à secondaires | 1★ | |
☐ | Casque méca Mk I | v1.0.0 | amiibo | Calamar Inkling (Splatoon 2) | Pieds au sec | 1★ | |
☐ | Casque poussière | v3.0.0 | E+F | 2,500 | Levée d'encre | 1★ | |
☐ | Casque pro | v1.0.0 | Focus | 2,800 | Encrémenteur (pr.) | 1★ | |
☐ | Casque rétrofuturiste | v5.0.0 | M. Ours SA | Salmon Run | Aléatoire | 2★ | |
☐ | Casque vision nocturne | v3.0.0 | Focus | 9,800 | Turbo-calamar | 2★ | |
☐ | Casque à cornes | v1.0.0 | Focus | 12,000 | Aérodynamisme | 2★ | |
☐ | Casque à lampe | v3.0.0 | M. Ours SA | 300 Écailles de bronze | Arme spéciale + | 2★ | |
☐ | Casque écho Octa | v1.0.0 | Focus | 3,000 | Chapeaux de roue | 1★ | |
☐ | Casque écho Octa blanc | v2.0.0 | Focus | 3,000 | Encrémenteur (pr.) | 1★ | |
☐ | Casque écume | v3.0.0 | E+F | 9,000 | Encrémenteur (pr.) | 2★ | |
☐ | Casquette à rabats limande | v6.0.0 | Iormungand | 9,000 | Encrémenteur (pr.) | 2★ | |
☐ | Casquette Now or Never | v9.0.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Aérodynamisme | 2★ | |
☐ | Casquette Omar | v1.0.0 | Kalamarus Rex | L'Odyssée d'Omar | Arme secondaire + | 1★ | |
☐ | Casquette Sea Invader | v1.0.0 | Jack | 1,300 | Jauge spéciale + | 0★ | |
☐ | Casquette Sea Invader v.2 | v2.0.0 | Jack | 10,000 | Encrémenteur (sec.) | 2★ | |
☐ | Casquette baseball | v1.0.0 | Jack | 600 | Arme secondaire + | 0★ | |
☐ | Casquette baseball chaude | v1.0.0 | Krakers | 3,800 | Come-back | 1★ | |
☐ | Casquette branchée | v1.0.0 | Jack | 600 | Encrémenteur (sec.) | 0★ | |
☐ | Casquette cache-oreilles | v7.0.0 | Gédéon | 11,500 | Pieds au sec | 2★ | |
☐ | Casquette corail | v8.0.0 | Jack | Catalogue | Encrémenteur (pr.) | 0★ | |
☐ | Casquette de cycliste | v1.0.0 | Leviathus | 800 | Arme secondaire + | 0★ | |
☐ | Casquette de cycliste pro | v3.0.0 | OculR | 2,400 | Filtre à secondaires | 1★ | |
☐ | Casquette de détective | v6.0.0 | Iormungand | 5,000 | Encrémenteur (sec.) | 1★ | |
☐ | Casquette de l'amiral | v4.0.0 | Gédéon | 10,500 | Sans temps morts | 2★ | |
☐ | Casquette de légende | v5.0.0 | M. Ours SA | 30 Écailles d'or | Ultime sursaut | 2★ | |
☐ | Casquette de mêlée Ishidai | v7.0.0 | Jack | 11,500 | Encrémenteur (pr.) | 2★ | |
☐ | Casquette dorade | v1.0.0 | M. Ours SA | Salmon Run | Aléatoire | 2★ | |
☐ | Casquette en jean | v2.0.0 | Gédéon | 5,200 | Jauge spéciale + | 1★ | |
☐ | Casquette et lunettes Ezko | v7.0.0 | Ezko | 2,700 | Chapeaux de roue | 1★ | |
☐ | Casquette filet Cubic | v1.0.0 | Cubic | 400 | Filtre à secondaires | 0★ | |
☐ | Casquette filet Ezko | v3.0.0 | Ezko | 500 | Aérodynamisme | 0★ | |
☐ | Casquette filet camouflage | v3.0.0 | Friture | 1,400 | Turbo-calamar | 0★ | |
☐ | Casquette lampe frontale | v5.0.0 | Abysma | 5,000 | Encrémenteur (sec.) | 0★ | |
☐ | Casquette légère | v2.0.0 | Abysma | 800 | Turbo-calamar | 0★ | |
☐ | Casquette motard vintage | v6.0.0 | Alpaj | 11,500 | Pieds au sec | 2★ | |
☐ | Casquette multi-face | v3.0.0 | Ezko | 1,800 | Come-back | 1★ | |
☐ | Casquette pied-de-poulpe | v2.0.0 | Jack | 8,500 | Chapeaux de roue | 2★ | |
☐ | Casquette plate Friture | v7.0.0 | Friture | 4,200 | Aérodynamisme | 1★ | |
☐ | Casquette poussière | v3.0.0 | E+F | 7,800 | Course à pied | 2★ | |
☐ | Casquette rayée | v1.0.0 | Krakers | 8,700 | Arme spéciale + | 2★ | |
☐ | Casquette réacteur | v3.0.0 | Friture | 700 | Baisse spéciale - | 0★ | |
☐ | Casquette à 2 bandes | v3.0.0 | Krakers | 700 | Baisse spéciale - | 0★ | |
☐ | Casquette à l'envers | v3.0.0 | Ezko | 700 | Sans temps morts | 0★ | |
☐ | Casquette à longue visière | v7.0.0 | Krakers | 9,800 | Levée d'encre | 2★ | |
☐ | Casquette à pochettes | v8.0.0 | M. Ours SA | 30 Écailles d'argent | Baisse spéciale - | 2★ | |
☐ | Casquette à rabats noire | v1.0.0 | Alpaj | 11,200 | Arme spéciale + | 2★ | |
☐ | Casquette à visière relevée | v7.0.0 | DUX | 3,200 | Course à pied | 1★ | |
☐ | Casquette écume | v3.0.0 | E+F | 7,800 | Turbo-calamar | 2★ | |
☐ | Chapeau d'apiculteur | v8.0.0 | M. Ours SA | 100 Écailles de bronze | Feu de l'action | 2★ | |
☐ | Chapeau de brousse | v3.0.0 | Focus | 2,300 | Ultime sursaut | 1★ | |
☐ | Chapeau de camping | v3.0.0 | Abysma | 800 | Arme spéciale + | 0★ | |
☐ | Chapeau de cowboy orné | v1.0.0 | Iormungand | 13,000 | Filtre à secondaires | 2★ | |
☐ | Chapeau de plage | v1.0.0 | Abysma | 9,800 | Chapeaux de roue | 2★ | |
☐ | Chapeau de safari | v3.0.0 | Friture | 9,000 | Encrémenteur (pr.) | 2★ | |
☐ | Chapeau et monocle | v6.0.2 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Arme secondaire + | 2★ | |
☐ | Chapeau magique | v1.0.0 | amiibo | Fille Octaling | Encrémenteur (pr.) | 1★ | |
☐ | Chapeau marin | v8.0.0 | M. Ours SA | 800 Écailles de bronze | Come-back | 2★ | |
☐ | Chapeau melon | v1.0.0 | Gédéon | 3,000 | Course à pied | 1★ | |
☐ | Chapeau melon E+F | v3.0.0 | E+F | 9,800 | Jauge spéciale + | 2★ | |
☐ | Chapeau quatre bosses | v7.0.0 | Abysma | 13,000 | Jauge spéciale + | 2★ | |
☐ | Chapeau tulipe feuillage | v7.0.0 | Jack | 3,680 | Pieds au sec | 1★ | |
☐ | Chapeau tulipe pare-soleil | v2.0.0 | Abysma | 1,280 | Pieds au sec | 0★ | |
☐ | Chapeau zen | v1.0.0 | Abysma | 2,200 | Encrémenteur (pr.) | 1★ | |
☐ | Chapeau zen coquilles | v4.0.0 | Abysma | 3,200 | Sans temps morts | 1★ | |
☐ | Cloche Friture | v2.0.0 | Friture | 850 | Levée d'encre | 0★ | |
☐ | Cloche d'aventurier | v3.0.0 | Focus | 3,000 | Levée d'encre | 1★ | |
☐ | Coiffe Now or Never | v9.0.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Feu de l'action | 2★ | |
☐ | Contrôleur V-Cor | v7.0.0 | Macalamar | Tour de l'Ordre | Pieds au sec | 2★ | |
☐ | Cornes Now or Never | v9.0.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Justice | 2★ | |
☐ | Couronne Now or Never | v9.0.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Arme spéciale + | 2★ | |
☐ | Couronne corail | v6.0.2 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Filtre à secondaires | 2★ | |
☐ | Couronne octoperle | v6.0.2 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Chapeaux de roue | 2★ | |
☐ | Cure-dent arêtes | v1.2.0 | amiibo | Inkling (Jaune) | Feu de l'action | 1★ | |
☐ | Double cloche Friture | v7.0.0 | Friture | 1,700 | Sans temps morts | 1★ | |
☐ | Détendeur de l’Ordre (réplique) | v7.0.0 | Macalamar | Tour de l'Ordre | Arme spéciale + | 2★ | |
☐ | El Rey Calamar | v7.1.0 | M. Ours SA | Salmon Run | Aléatoire | 2★ | |
☐ | Grande couronne princière | v1.0.0 | amiibo | Perle | Filtre à secondaires | 1★ | |
☐ | Lentilles sans correction | v3.0.0 | OculR | 2,000 | Jauge spéciale + | 1★ | |
☐ | Lunettes 3-en-1 | v1.0.0 | DUX | 11,300 | Arme secondaire + | 2★ | |
☐ | Lunettes 3D | v6.0.0 | M. Ours SA | Salmon Run | Aléatoire | 2★ | |
☐ | Lunettes blanches à élastique | v3.0.0 | Ezko | 8,000 | Arme spéciale + | 2★ | |
☐ | Lunettes carrées Aroz | v1.0.0 | Aroz | 777 | Turbo-calamar | 0★ | |
☐ | Lunettes colorées | v1.0.0 | Ezko | 350 | Ultime sursaut | 0★ | |
☐ | Lunettes cyber | v2.0.0 | M. Ours SA | Salmon Run | Aléatoire | 2★ | |
☐ | Lunettes d'aviateur | v1.0.0 | Focus | 5,500 | Arme secondaire + | 1★ | |
☐ | Lunettes de moto | v1.0.0 | Alpaj | 10,200 | Ultime sursaut | 2★ | |
☐ | Lunettes de natation | v1.0.0 | Leviathus | 100 | Ultime sursaut | 0★ | |
☐ | Lunettes de natation K | v2.0.0 | Thony K | 200 | Come-back | 0★ | |
☐ | Lunettes de soleil 18 carats | v1.0.0 | Iormungand | 12,000 | Ultime sursaut | 2★ | |
☐ | Lunettes de soleil SV925 | v2.0.0 | Iormungand | 11,000 | Turbo-calamar | 2★ | |
☐ | Lunettes demi-cerclées | v1.0.0 | Gédéon | 4,100 | Arme spéciale + | 1★ | |
☐ | Lunettes hipster | v2.0.0 | Gédéon | 11,200 | Filtre à secondaires | 2★ | |
☐ | Lunettes hublots | v3.0.0 | E+F | 11,000 | Sans temps morts | 2★ | |
☐ | Lunettes motocross | v7.0.0 | Focus | 7,600 | Jauge spéciale + | 2★ | |
☐ | Lunettes noires ovales | v1.0.0 | Ezko | 2,200 | Course à pied | 1★ | |
☐ | Lunettes noires à élastique | v3.0.0 | Ezko | 2,800 | Justice | 1★ | |
☐ | Lunettes octaliennes | v7.0.0 | M. Ours SA | 800 Écailles de bronze | Chapeaux de roue | 2★ | |
☐ | Lunettes octogonales | v3.0.0 | Friture | 8,800 | Ultime sursaut | 2★ | |
☐ | Lunettes opaques | v1.0.0 | M. Ours SA | Salmon Run | Aléatoire | 2★ | |
☐ | Lunettes palourdes | v4.0.0 | Gédéon | 10,000 | Baisse spéciale - | 2★ | |
☐ | Lunettes percées jaunes | v7.1.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Arme spéciale + | 0★ | |
☐ | Lunettes percées roses | v7.1.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Come-back | 0★ | |
☐ | Lunettes percées turquoise | v7.1.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Filtre à secondaires | 0★ | |
☐ | Lunettes percées vertes | v7.1.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Encrémenteur (sec.) | 0★ | |
☐ | Lunettes rondes | v1.0.0 | Krakers | 600 | Aérodynamisme | 0★ | |
☐ | Lunettes rétro | v2.0.0 | Gédéon | 500 | Sans temps morts | 0★ | |
☐ | Lunettes rétro SV925 | v1.0.0 | Apex | 11,700 | Feu de l'action | 2★ | |
☐ | Lunettes transparentes | v1.0.0 | Abysma | 2,780 | Come-back | 1★ | |
☐ | Masque Aroz | v1.0.0 | Aroz | 3,600 | Chapeaux de roue | 1★ | |
☐ | Masque DUX | v7.0.0 | DUX | 500 | Encrémenteur (sec.) | 0★ | |
☐ | Masque Focus | v1.0.0 | Focus | 1,400 | Feu de l'action | 0★ | |
☐ | Masque Friture | v1.0.0 | Friture | 650 | Course à pied | 0★ | |
☐ | Masque Frizko | v8.0.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Baisse spéciale - | 2★ | |
☐ | Masque Kalamarus Rex | v2.0.0 | Kalamarus Rex | 300 | Encrémenteur (pr.) | 0★ | |
☐ | Masque OCTADUX | v2.0.0 | DUX | 1,450 | Justice | 0★ | |
☐ | Masque anti-adhérent | v7.0.0 | Thony K | 9,600 | Course à pied | 2★ | |
☐ | Masque antipoussière | v3.0.0 | M. Ours SA | 800 Écailles de bronze | Filtre à secondaires | 2★ | |
☐ | Masque camouflage Focus | v7.0.0 | Focus | 1,800 | Turbo-calamar | 1★ | |
☐ | Masque cartoon | v8.0.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Ultime sursaut | 2★ | |
☐ | Masque corbec | v5.1.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Aérodynamisme | 2★ | |
☐ | Masque crabe-singe | v8.0.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Levée d'encre | 2★ | |
☐ | Masque d'identification | v6.0.0 | Apex | 500 | Levée d'encre | 0★ | |
☐ | Masque de gala doré | v6.0.2 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Justice | 2★ | |
☐ | Masque de momie | v5.1.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Sans temps morts | 2★ | |
☐ | Masque de ninja Mk I | v1.0.0 | amiibo | Garçon inkling (Splatoon 2) | Sans temps morts | 1★ | |
☐ | Masque de ninja Mk II | v1.0.0 | amiibo | Garçon inkling (Splatoon 2) | Sans temps morts | 1★ | |
☐ | Masque de peinture | v2.0.0 | Kalamarus Rex | 4,500 | Feu de l'action | 1★ | |
☐ | Masque de plongée | v1.0.0 | Focus | 2,800 | Filtre à secondaires | 1★ | |
☐ | Masque de sommeil deluxe | v8.0.0 | Apex | Catalogue | Sans temps morts | 0★ | |
☐ | Masque de soudeur | v5.0.0 | M. Ours SA | 800 Écailles de bronze | Justice | 2★ | |
☐ | Masque des Hohojiro | v5.2.0 | amiibo | Pasquale | Arme secondaire + | 1★ | |
☐ | Masque des Manta | v5.2.0 | amiibo | Raimi | Ultime sursaut | 1★ | |
☐ | Masque des Onaga | v5.2.0 | amiibo | Angie | Course à pied | 1★ | |
☐ | Masque et tuba | v3.0.0 | Focus | 3,000 | Encrémenteur (sec.) | 1★ | |
☐ | Masque motocross | v3.0.0 | Focus | 10,000 | Come-back | 2★ | |
☐ | Masque oxy-zen | v1.0.0 | Kalamarus Rex | 825 | Justice | 0★ | |
☐ | Masque poisson vache | v8.0.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Encrémenteur (sec.) | 2★ | |
☐ | Masque rascasse | v8.0.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Encrémenteur (pr.) | 2★ | |
☐ | Masque renard | v8.0.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Turbo-calamar | 2★ | |
☐ | Masque smiley | v1.0.0 | Apex | 825 | Justice | 0★ | |
☐ | Masque surréel | v7.0.0 | Macalamar | Tour de l'Ordre | Jauge spéciale + | 2★ | |
☐ | Masque à gaz | v3.0.0 | Focus | 11,000 | Justice | 2★ | |
☐ | Monture 8 bits | v1.0.0 | DUX | 9,900 | Chapeaux de roue | 2★ | |
☐ | Monture sans verres | v1.0.0 | Thony K | 11,000 | Sans temps morts | 2★ | |
☐ | Neurocasque héroïque (répl.) | v1.0.0 | Macalamar | Le retour des mammifériens | Arme secondaire + | 1★ | |
☐ | Oreilles de la justice | v8.0.0 | Kalamarus Rex | L'Odyséee d'Omar | Chapeaux de roue | 1★ | |
☐ | Petite couronne princière | v1.0.0 | amiibo | Perle | Filtre à secondaires | 1★ | |
☐ | Piques Now or Never | v9.0.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Arme secondaire + | 2★ | |
☐ | Pork pie crinoïde | v8.0.0 | Iormungand | Catalogue | Jauge spéciale + | 1★ | |
☐ | Serre-tête drone | v7.0.0 | Macalamar | Tour de l'Ordre | Turbo-calamar | 2★ | |
☐ | Serre-tête ourson | v1.0.0 | Macalamar | Le retour des mammifériens | Come-back | 2★ | |
☐ | Tentacule d'oreille | v2.0.0 | Thony K | 12,800 | Aérodynamisme | 2★ | |
☐ | Terreur des sept calamers | v5.1.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Baisse spéciale - | 2★ | |
☐ | Tricorne pirate plancton | v5.1.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Ultime sursaut | 2★ | |
☐ | Trio estival | v4.0.0 | Jack | 9,500 | Feu de l'action | 2★ | |
☐ | Triple cloche Friture | v3.0.0 | E+F | 9,333 | Pieds au sec | 2★ | |
☐ | Tête de mascotte | v1.0.0 | amiibo | Poulpe Octaling | Come-back | 1★ | |
☐ | Verres teintés | v1.0.0 | Apex | 10,500 | Turbo-calamar | 2★ | |
☐ | Viseur de combat | v4.0.2 | M. Ours SA | Salmon Run | Aléatoire | 2★ | |
☐ | Visière Crustassiette | v4.0.0 | Kalamarus Rex | 1,200 | Aérodynamisme | 0★ | |
☐ | Visière Cubic | v1.0.0 | Cubic | 7,500 | Aérodynamisme | 2★ | |
☐ | Visière Friture | v1.0.0 | Friture | 500 | Jauge spéciale + | 0★ | |
☐ | Visière bronzette | v3.0.0 | OculR | 2,600 | Arme secondaire + | 1★ | |
☐ | Visière de golf | v3.0.0 | Leviathus | 400 | Course à pied | 0★ | |
☐ | Visière du club de golf | v7.0.0 | Jack | 1,200 | Course à pied | 0★ | |
☐ | Visière teintée | v1.0.0 | Thony K | 10,300 | Filtre à secondaires | 2★ | |
☐ | Écouteurs sonar | v1.0.0 | Focus | 1,980 | Levée d'encre | 0★ | |
☐ | Écran facialamar | v1.0.0 | Thony K | 4,000 | Arme secondaire + | 1★ | |
☐ | Écran facialamar furtif | v4.0.0 | Thony K | 4,400 | Encrémenteur (sec.) | 1★ | |
☐ | Masque de baudroie | v9.1.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Encrémenteur (pr.) | 2★ | |
☐ | Casquette de l'amiral (réplique) | v9.0.0 | Macalamar | Marie (Alterna) | Pieds au sec | 1★ | |
☐ | Attache héroïque (réplique) | v9.0.0 | Macalamar | Callie (Alterna) | Ultime sursaut | 1★ | |
☐ | Masque de hockey | v9.1.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Levée d'encre | 2★ | |
☐ | Chapeau kyonshi | v9.1.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Course à pied | 2★ | |
☐ | Cornes de diablotin | v9.1.0 | Kalamarus Rex | Nouvelles de la Switch | Encrémenteur (sec.) | 2★ | |
☐ | Couronne de tournée | v9.0.0 | amiibo | Pearl (Side Order) | Levée d'encre | 1★ | |
☐ | Casque de tournée | v9.0.0 | amiibo | Marina (Side Order) | Justice | 1★ |
Vêtements
Il y a 357 vêtements dans cette liste. L'un d'entre eux, le T-shirt festif, n'est utilisable qu'à partir du moment qu'un Festival est annoncé en jeu et jusqu'à la fin du Festival. Le T-shirt festif ne peut pas être utilisé ni obtenu en dehors de cette période.
Posédé ? | Nom | Ajout | Marque | Obtention | Bonus | Rareté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☐ | Anorak Alpaj | v1.0.0 | Alpaj | 5,200 | Arme spéciale + | 1★ | |
☐ | Anorak beau temps | v7.0.0 | Abysma | 7,900 | Turbo-calamar | 2★ | |
☐ | Anorak encrifugé (réplique) | v1.0.0 | Macalamar | Oly | Jauge spéciale + | 1★ | |
☐ | Anorak framboise | v3.0.0 | Abysma | 3,900 | Arme spéciale + | 1★ | |
☐ | Anorak limette | v2.0.0 | Abysma | 3,370 | Aérodynamisme | 1★ | |
☐ | Anorak matcha | v1.0.0 | Abysma | 9,100 | Ninjalamar | 2★ | |
☐ | Anorak piment rouge | v7.0.0 | Abysma | 7,800 | Pieds au sec | 2★ | |
☐ | Anorak salamandre | v7.0.0 | Abysma | 7,600 | Baisse spéciale - | 2★ | |
☐ | Anorak vert anis | v1.0.0 | Abysma | 11,000 | Course à pied | 2★ | |
☐ | Armure Berserk | v1.2.0 | amiibo | Salmioche | Encrémenteur (pr.) | 1★ | |
☐ | Armure d'Octaguerrier | v1.0.0 | amiibo | Garçon Octaling | Encrémenteur (sec.) | 1★ | |
☐ | Armure méca | v1.0.0 | amiibo | Calamar Inkling (Splatoon) | Sans temps morts | 1★ | |
☐ | Armure méca Mk I | v1.0.0 | amiibo | Calamar Inkling (Splatoon 2) | Pieds au sec | 1★ | |
☐ | Blouse ésotérique | v8.0.0 | M. Ours SA | 800 Écailles de bronze | Encre thermique | 2★ | |
☐ | Blouson Alpaj | v6.0.0 | Alpaj | 9,500 | Filtre à secondaires | 2★ | |
