Liste des festivals dans Splatoon 2

Une page d'Inkipédia, le wiki Splatoon

Tous les détails des festivals dans Splatoon 2 sont listés ici.

Festivals et résultats

Cette section liste tous les évènements de festival de Splatoon 2 et leurs date de début. Pour chaque évèenement, le premier choix est toujours soutenu par Perle et le second par Coralie.

À partir du festival Avec citron vs Sans citron, le compte Twitter japonais de Splatoon commença à révéler plus de détails sur les résultats des festivals dans la région du Japon, donnant des pourcentages précis au centième près. À partir de la version 3.0.0, à la place des nombres entiers utilisés précédemment, ces résultats détaillés furent étendus à toutes les régions en tant que méthode par défaut pour afficher les résultats dans le jeu, et furent appliqués rétroactivement aux festivals précédents sur SplatNet 2.

Deux tournois de festival se sont tenus, qui consistaient en trois festivals consécutifs mis en place avec des gaps beaucoup plus courts entre eux qu'habituellement : Raph vs Leo vs Mikey vs Donnie en Amérique du Nord, Océanie et en Europe, et Hello Kitty vs Cinnamoroll vs My Melody vs Pompompurin au Japon. Dans ces tournois, les deux camps dans le troisième festival étaient les gagnants des deux festivals précédents. Dans la numérotation officielle des festivals, ces tournois comptaient chacun pour un festival au lieu de trois.[1]

Japon

Ancien sytème
Options Début Gagnant Perdant Score
Équipe Votes En solo En équipe Équipe Votes En solo En équipe
  Rock   Pop 2017-07-15 08:00 UTC Rock 52% 48% 51% Pop 48% 52% 49% 2−1
  Mayo   Ketchup 2017-08-04 06:00 UTC Mayo 56,01% 50,60% 48,96% Ketchup 43,99% 49,4% 51,04% 2−1
  Frites   Nuggets 2017-09-09 06:00 UTC Nuggets 28,58% 50,10% 50,39% Frites 71,42% 49,9% 49,61% 2−1
  Vivacité   Endurance 2017-10-14 04:00 UTC Endurance 35,22% 51,32% 51,32% Vivacité 64,78% 48,68% 48,68% 2−1
  Avec citron   Sans citron 2017-11-11 06:00 UTC Sans citron 46,41% 50,11% 50,09% Avec citron 53,59% 49,89% 49,91% 2−1
  Chaud dessous   Chaud dessus 2017-12-09 06:00 UTC Chaud dessus 56,77% 49,65% 50,20% Chaud dessous 43,23% 50,35% 49,8% 2−1
  Action   Comédie 2018-01-13 06:00 UTC Comédie 42,18% 51,33% 51,34% Action 57,82% 48,67% 48,66% 2−1
  Champion   Challenger 2018-02-03 06:00 UTC Challenger 59,25% 50,77% 49,91% Champion 40,75% 49,23% 50,09% 2−1
  Fleurs   Dumplings 2018-03-03 06:00 UTC Fleurs 42,60% 51,49% 51,71% Dumplings 57,4% 48,51% 48,29% 2−1
  Nouveautés   Classiques 2018-03-24 06:00 UTC Classiques 40,05% 50,15% 50,20% Nouveautés 59,95% 49,85% 49,8% 2−1
  Biodiversité   Technologie 2018-04-21 06:00 UTC Technologie 54,15% 50,17% 52,25% Biodiversité 45,85% 49,83% 47,75% 3−0
  Hello Kitty   Cinnamoroll 2018-05-19 06:00 UTC Hello Kitty 39,24% 50,96% 54,39% Cinnamoroll 60,76% 49,04% 45,61% 2−1
  My Melody   Pompompurin 2018-05-26 06:00 UTC My Melody 47,66% 50,31% 51,09% Pompompurin 52,34% 49,69% 48,91% 2−1
  Hello Kitty   My Melody 2018-06-09 06:00 UTC My Melody 38,60% 50,41% 50,93% Hello Kitty 61,4% 49,59% 49,07% 2−1
  Calamars   Poulpes 2018-07-21 06:00 UTC Calamars 44,04% 51,66% 52,94% Poulpes 55,96% 48,34% 47,06% 2−1
  Chocorooms   Chococones 2018-08-18 06:00 UTC Chocorooms 39,87% 50,28% 50,21% Chococones 60,13% 49,72% 49,79% 2−1
Nouveau système
Options Début Gagnant Perdant Score
Équipe Votes Normal Pro Équipe Votes Normal Pro
  Morceaux   Sans morceaux 2018-09-23 06:00 UTC Sans morceaux 58,41% 50,27% 50,16% Morceaux 41,59% 49,73% 49,84% 3−0
  Tours   Bonbons 2018-10-19 08:00 UTC Bonbons 43,15% 50,11% 52,45% Tours 56,85% 49,89% 47,55% 2−1
  Pocky   Pocky Gokuboso 2018-11-10 06:00 UTC Pocky Gokuboso 58,41% 50,27% 49,11% Pocky 41,59% 49,73% 50,89% 2−1
  Gentils   Méchants 2018-12-15 06:00 UTC Méchants 37,11% 52,21% 53,51% Gentils 62,89% 47,79% 46,49% 2−1
  Famille   Amis 2018-01-04 08:00 UTC Amis 37,73% 51,99% 52,83% Famille 62,27% 48,01% 47,17% 2−1
  Rigolo   Sérieux 2018-02-02 06:00 UTC Rigolo 45,08% 50,38% 50,74% Sérieux 54,92% 49,62% 49,26% 2−1
  Chevaliers   Sorciers 2019-03-16 06:00 UTC Sorciers 62,68% 50,27% 49,7% Chevaliers 37,32% 49,73% 50,3% 2−1
  Lièvres   Tortues 2019-04-19 08:00 UTC Lièvres 43,79% 52,11% 50,61% Tortues 56,21% 47,89% 49,39% 2−1
  Ligue CE   Ligue PA 2019-05-11 06:00 UTC Ligue PA 44,61% 51,31% 51,64% Ligue CE 55,39% 48,69% 48,36% 2−1
  Sans ananas   Avec ananas 2019-06-15 06:00 UTC Sans ananas 59,69% 50,16% 50,11% Avec ananas 40,31% 49,84% 49,89% 3−0
  Chaos   Ordre 2019-07-18 12:00 UTC Chaos 58,05% 51,39% 50,34% Ordre 41,95% 48,61% 49,66% 3−0
  Mayo   Ketchup 2020-05-22 22:00 UTC Ketchup 55,25% 48,29% 50,38% Mayo 44,75% 51,71% 49,62% 2−1
  Poule   Œuf 2020-08-21 22:00 UTC Poule 41,92% 52,46% 52,65% Œuf 58,08% 47,54% 47,35% 2−1
  Tours   Bonbons 2020-10-30 22:00 UTC Bonbons 41,64% 50,57% 52,80% Tours 58,36% 49,43% 47,2% 2−1
  Champignon   Étoile 2021-01-15 22:00 UTC Champignon 31,80% 53,41% 54,12% Étoile 68,2% 46,59% 45,88% 2−1

Amérique du Nord et Océanie

Ancien sytème
Options Début Gagnant Perdant Score
Équipe Votes En solo En équipe Équipe Votes En solo En équipe
  Gâteau   Glace 2017-07-15 22:00 UTC Glace 76% 51% 47% Gâteau 24% 49% 53% 2−1
  Mayo   Ketchup 2017-08-05 04:00 UTC Mayo 26,85% 51,83% 51,39% Ketchup 73,15% 48,17% 48,61% 2−1
  Vol   Invisibilité 2017-09-02 04:00 UTC Vol 49,26% 55,31% 52,24% Invisibilité 50,74% 44,69% 47,76% 2−1
  Vampire   Loup-garou 2017-10-14 04:00 UTC Vampire 53,56% 50,91% 52,37% Loup-garou 46,44% 49,09% 47,63% 3−0
  Science-fiction   Fantasy 2017-11-18 05:00 UTC Fantasy 57,22% 50,31% 49,80% Science-fiction 42,78% 49,69% 50,2% 2−1
  Chandail de laine   Bas 2017-12-16 05:00 UTC Chandail de laine 54,27% 50,94% 52,22% Bas 45,73% 49,06% 47,78% 3−0
  Action   Comédie 2018-01-13 04:00 UTC Comédie 42,18% 51,33% 51,34% Action 57,82% 48,67% 48,66% 2−1
  Argent   Amour 2018-02-17 05:00 UTC Amour 67,87% 50,64% 48,72% Argent 32,13% 49,36% 51,28% 2−1
  Poule   Œuf 2018-03-10 04:00 UTC Poule 41,30% 52,66% 56,30% Œuf 58,7% 47,34% 43,7% 2−1
  Baseball   Football 2018-04-07 04:00 UTC Baseball 40,01% 50,81% 50,95% Football 59,99% 49,19% 49,05% 2−1
  Raph   Leo 2018-05-05 04:00 UTC Raph 42,23% 51,82% 55,86% Leo 57,77% 48,18% 44,14% 2−1
  Mikey   Donnie 2018-05-12 04:00 UTC Donnie 44,15% 52,36% 54,82% Mikey 55,85% 47,64% 45,18% 2−1
  Raph   Donnie 2018-05-19 04:00 UTC Donnie 46,98% 51,89% 50,98% Raph 53,02% 48,11% 49,02% 2−1
  Avec pulpe   Sans pulpe 2018-06-23 04:00 UTC Avec pulpe 32,65% 50,62% 52,61% Sans pulpe 67,35% 49,38% 47,39% 2−1
  Calamars   Poulpes 2018-07-21 04:00 UTC Calamars 44,04% 51,66% 52,94% Poulpes 55,96% 48,34% 47,06% 2−1
  Fourchette   Cuillère 2018-08-25 04:00 UTC Fourchette 46,80% 51,62% 50,31% Cuillère 53,2% 48,38% 49,69% 2−1
Nouveau système
Options Début Gagnant Perdant Score
Équipe Votes Normal Pro Équipe Votes Normal Pro
  Rétro   Moderne 2018-09-22 04:00 UTC Moderne 68,83% 51,23% 51,79% Rétro 31,17% 48,77% 48,21% 3−0
  Tours   Bonbons 2018-10-19 22:00 UTC Bonbons 43,15% 50,11% 52,45% Tours 56,85% 49,89% 47,55% 2−1
  Salsa   Guacamole 2018-11-17 04:00 UTC Salsa 57,12% 52,47% 54,00% Guacamole 42,88% 47,53% 46% 3−0
  Gentils   Méchants 2018-12-15 04:00 UTC Méchants 37,11% 52,21% 53,51% Gentils 62,89% 47,79% 46,49% 2−1
  Famille   Amis 2019-01-04 22:00 UTC Amis 37,73% 51,99% 52,83% Famille 62,27% 48,01% 47,17% 2−1
  Crêpe   Gaufre 2019-02-09 04:00 UTC Gaufre 51,31% 51,34% 51,41% Crêpe 48,69% 48,66% 48,59% 3−0
  Chevaliers   Sorciers 2019-03-16 04:00 UTC Sorciers 62,68% 50,27% 49,7% Chevaliers 37,32% 49,73% 50,3% 2−1
  Lièvres   Tortues 2019-04-19 21:00 UTC Lièvres 43,79% 52,11% 50,61% Tortues 56,21% 47,89% 49,39% 2−1
  Temps   Espace 2019-05-18 04:00 UTC Espace 58,66% 50,58% 50,53% Temps 41,34% 49,42% 49,47% 3−0
  Licorne   Narval 2019-06-15 04:00 UTC Narval 60,99% 50,11% 51,11% Licorne 39,01% 49,89% 48,89% 3−0
  Chaos   Ordre 2019-07-18 12:00 UTC Chaos 58,05% 51,39% 50,34% Ordre 41,95% 48,61% 49,66% 3−0
  Mayo   Ketchup 2020-05-22 22:00 UTC Ketchup 55,25% 48,29% 50,38% Mayo 44,75% 51,71% 49,62% 2−1
  Poule   Œuf 2020-08-21 22:00 UTC Poule 41,92% 52,46% 52,65% Œuf 58,08% 47,54% 47,35% 2−1
  Tours   Bonbons 2020-10-30 22:00 UTC Bonbons 41,64% 50,57% 52,80% Tours 58,36% 49,43% 47,2% 2−1
  Champignon   Étoile 2021-01-15 22:00 UTC Champignon 31,80% 53,41% 54,12% Étoile 68,2% 46,59% 45,88% 2−1

Europe

Ancien sytème
Options Début Gagnant Perdant Score
Équipe Votes En solo En équipe Équipe Votes En solo En équipe
  Gâteau   Glace 2017-07-15 16:00 UTC Glace 76% 51% 47% Gâteau 24% 49% 53% 2−1
  Mayo   Ketchup 2017-08-05 14:00 UTC Mayo 34,04% 50,75% 50,71% Ketchup 65,96% 49,25% 49,29% 2−1
  Vol   Invisibilité 2017-09-02 14:00 UTC Vol 49,26% 55,31% 52,24% Invisibilité 50,74% 44,69% 47,76% 2−1
  Par-dessus   Par-dessous 2017-10-07 14:00 UTC Par-dessus 72,32% 53,10% 46,98% Par-dessous 27,68% 46,9% 53,02% 2−1
  Chaud   Froid 2017-11-04 15:00 UTC Chaud 53,48% 50,14% 49,67% Froid 46,52% 49,86% 50,33% 2−1
  Films   Livres 2017-12-09 15:00 UTC Films 75,54% 48,54% 53,35% Livres 24,46% 51,46% 46,65% 2−1
  Action   Comédie 2018-01-13 12:00 UTC Comédie 42,18% 51,33% 51,34% Action 57,82% 48,67% 48,66% 2−1
  Beurk   Miam 2018-02-10 14:00 UTC Beurk 55,92% 50,95% 54,63% Miam 44,08% 49,05% 45,37% 3−0
  Poule   Œuf 2018-03-10 14:00 UTC Poule 41,30% 52,66% 56,30% Œuf 58,7% 47,34% 43,7% 2−1
  Sel   Sucre 2018-04-07 13:00 UTC Sel 43,65% 51,73% 53,93% Sucre 56,35% 48,27% 46,07% 2−1
  Raph   Leo 2018-05-05 14:00 UTC Raph 42,23% 51,82% 55,86% Leo 57,77% 48,18% 44,14% 2−1
  Mikey   Donnie 2018-05-12 14:00 UTC Donnie 44,15% 52,36% 54,82% Mikey 55,85% 47,64% 45,18% 2−1
  Raph   Donnie 2018-05-19 14:00 UTC Donnie 46,98% 51,89% 50,98% Raph 53,02% 48,11% 49,02% 2−1
  Avec pulpe   Sans pulpe 2018-06-23 14:00 UTC Avec pulpe 32,65% 50,62% 52,61% Sans pulpe 67,35% 49,38% 47,39% 2−1
  Calamars   Poulpes 2018-07-21 14:00 UTC Calamars 44,04% 51,66% 52,94% Poulpes 55,96% 48,34% 47,06% 2−1
  Aventure   Détente 2018-08-18 14:00 UTC Aventure 34,12% 50,11% 52,13% Détente 65,88% 49,89% 47,87% 2−1
Nouveau système
Options Début Gagnant Perdant Score
Équipe Votes Normal Pro Équipe Votes Normal Pro
  Rétro   Moderne 2018-09-22 14:00 UTC Moderne 68,83% 51,23% 51,79% Rétro 31,17% 48,77% 48,21% 3−0
  Tours   Bonbons 2018-10-19 14:00 UTC Bonbons 43,15% 50,11% 52,45% Tours 56,85% 49,89% 47,55% 2−1
  Au début   À la fin 2018-11-24 14:00 UTC À la fin 65,24% 51,43% 53,47% Au début 34,76% 48,57% 46,53% 3−0
  Gentils   Méchants 2018-12-15 14:00 UTC Méchants 37,11% 52,21% 53,51% Gentils 62,89% 47,79% 46,49% 2−1
  Famille   Amis 2018-01-04 14:00 UTC Amis 37,73% 51,99% 52,83% Famille 62,27% 48,01% 47,17% 2−1
  Crêpe   Gaufre 2019-02-09 14:00 UTC Gaufre 51,31% 51,34% 51,41% Crêpe 48,69% 48,66% 48,59% 3−0
  Chevaliers   Sorciers 2019-03-16 12:00 UTC Sorciers 62,68% 50,27% 49,7% Chevaliers 37,32% 49,73% 50,3% 2−1
  Lièvres   Tortues 2019-04-19 14:00 UTC Lièvres 43,79% 52,11% 50,61% Tortues 56,21% 47,89% 49,39% 2−1
  Temps   Espace 2019-05-18 12:00 UTC Espace 58,66% 50,58% 50,53% Temps 41,34% 49,42% 49,47% 3−0
  Enfance   Âge adulte 2019-06-15 16:00 UTC Âge adulte 34,21% 51,64% 54,73% Enfance 65,79% 48,36% 45,27% 2−1
  Chaos   Ordre 2019-07-18 12:00 UTC Chaos 58,05% 51,39% 50,34% Ordre 41,95% 48,61% 49,66% 3−0
  Mayo   Ketchup 2020-05-22 22:00 UTC Ketchup 55,25% 48,29% 50,38% Mayo 44,75% 51,71% 49,62% 2−1
  Poule   Œuf 2020-08-21 22:00 UTC Poule 41,92% 52,46% 52,65% Œuf 58,08% 47,54% 47,35% 2−1
  Tours   Bonbons 2020-10-30 22:00 UTC Bonbons 41,64% 50,57% 52,80% Tours 58,36% 49,43% 47,2% 2−1
  Champignon   Étoile 2021-01-15 22:00 UTC Champignon 31,80% 53,41% 54,12% Étoile 68,2% 46,59% 45,88% 2−1

Données

Les résultats ne sont disponibles par le jeu que sous forme de pourcentages. Néanmoins, les données brutes ont été obtenues sur SplatNet 2.[2] Après le festival Action vs Comédie, Nintendo a rendu ces données indisponibles.

Données brutes de festival - Août 2017-Janvier 2018
ID Équipe Alpha Équipe Bravo Région Participants Victoires en solo Victoires en équipe
Alpha Bravo Alpha Bravo Alpha Bravo
#1051 Mayo Ketchup JP 497 492 390 757 1 152 215 1 124 982 64 828 67 589
#2050 Mayo Ketchup AN/OC 111 201 302 949 247 150 229 730 6 214 5 877
#3050 Mayo Ketchup EU 70 625 136 877 129 709 125 893 1 653 1 607
#1052 Frites Nuggets JP 759 521 303 872 893 956 897 405 51 411 52 210
#5051 Vol Invisibilité AN/OC + EU 251 852 259 390 458 822 370 747 14 371 13 136
#1054 Vivacité Endurance JP 678 455 368 871 1 040 153 1 096 688 111 796 117 850
#2051 Vampire Loup-garou AN/OC 138 277 119 884 198 427 191 314 8 167 7 429
#3051 Par-dessus Par-dessous EU 109 926 42 074 52 294 46 181 381 430
#1055 Avec citron Sans citron JP 543 132 470 423 1 237 673 1 243 211 117 794 118 211
#2052 Science-fiction Fantasy AN/OC 87 894 117 562 133 575 135 227 6 541 6 490
#3052 Chaud Froid EU 70 192 61 047 79 575 79 144 2 123 2 151
#1056 Chaud dessous Chaud dessus JP 457 476 600 535 1 180 248 1 163 838 133 079 134 173
#2053 Chandail de laine Bas AN/OC 118 157 99 550 155 993 150 261 7 107 6 504
#3053 Films Livres EU 99 423 32 201 43 780 46 416 1 170 1 023
#4051 Action Comédie Toutes régions 1 199 976 875 431 1 961 387 2 068 568 171 311 180 720

Stages

Contrairement aux festivals dans Splatoon, où seulement trois stages étaient disponible par évènement, les stages dans Splatoon 2 changaient toutes les deux heures, avec deux étant des stages aléatoires et le troisième la Plateforme polymorphe. La structure de la Plateforme polymorphe changeait à chaque festival. Le Splatfest World Premiere avait uniquement deux stage toutes les deux heures. Puisqu'il n'a duré que quatre heures, seulement quatre stages étaient disponibles.

Stages du World Premiere (toutes régions)
Scène Sirène Institut Calam'arts Tours Girelle Piste Méroule

Anecdotes

  • Pour le festival Mayo vs Ketchup, les couleurs d'encre blanc/crème et rouge furent utilisés. Il s'agissait de la première fois que ces couleurs d'encre ont été utilisées internationalement dans la série Splatoon, bien que dans Splatoon le festival japonais Thé citron vs Thé au lait utilisait une couleur blanc/marron clair pour l'équipe « Thé au lait », et le festival européen Barbares vs Ninjas utilisait une couleur d'encre rouge pour l'équipe « Barabares ».
    • L'équipe « Poule » pendant le festival Poule vs Œuf utilisera plus tard une couleur totalement blance pour la première fois en Amérique du Nord, Océanie et eN Europe. Le Japon a utilisé cette couleur pour la première fois pour l'équipe « Hello Kitty » pour le festival Hello Kitty vs Cinnamoroll.
  • Si le festival Mayo vs Ketchup de 2017 avait des résultats groupés et non séparés par régions, l'équipe « Ketchup » aurait été déclarée gangnante, remportant à la fois les votes (dû notamment à la popularité plus grande du Ketchup en dehors du Japon) et les victoires en équipe (dû au Japon dominant les deux autres régions combinées dans cette catégorie, battant leurs scores d'à peu près 8,7 fois).
    • Popularité: Mayo 679318 - Ketchup 830583
    • Victoires en solo : Mayo 1529074 - Ketchup 1480605
    • Victoires en équipe : Mayo 72695 - Ketchup 75073
  • Un total de 13 équipes ont gagné dans toutes les catégories de leur festival respectif : 6 pour le camp de Perle (« Loup-garou », « Chandail de laine », « Beurk », « Salsa », « Sans ananas », et « Chaos »), et 7 pour le camp de Coralie (« Technologie », « Sans morceaux », « Moderne », « À la fin », « Gaufre », « Espace », et « Narval »).
    • 8 de ces équipes (« Sans morceaux », « Moderne », « Salsa », « À la fin », « Gaufre », « Espace », « Sans ananas », « Narval », et « Chaos ») étaient sous le nouveau système de notation introduit dans la version 4.0.0.
  • Seulement 5 équipes (« Glace », « Ketchup » en Amérique du Nord et Océanie, « Frites », « Front Roll », et « Films ») ont obtenu un score de popularité supérieur à 70%. Deux de ces équipes (« Ketchup » et « Frites ») ont tout de même perdu leur festival respectif.
  • D'après les données brutes obtenues sur SplatNet 2, qui n'a pas pu être récupéré depuis Action vs Comédie (ce qui implique que les festivals suivants ne sont pas pris en compte) :
    • Le festival avec le plus de participation à ce point était Action vs Comédie, avec 2 075 407 participants (globalement).
    • Le festival avec le moins de participants au contraire était Chaud vs Froid, avec seulement 131 239 participants.
  • L'Europe et le Japon sont devenus connus pour les suites de victoires de Perle et Coralie, respectivement. Néanmoins, le Japon fut le premier à mentionner une suite de victoires. Pendant l'annonce du festival Fleurs vs Dumplings, Perle s'est énervée du fait de perdre autant de festivals à la suite. Ironiquement, elle finit par gagner ce festival.
  • En Amérique du Nord/Océanie, qui a eu plus de résultats mixtes entre Perle et Coralie (avec Perle ayant une légère avance), Coralie, ayant perdu un troisième festival à la suite avant la mise en place des contributions, a interrompu en colère le rap de Perle pendant les résultats du festival Fourchette vs Cuillère car elle en eut assez de perdre. Depuis, Coralie gagna 10 des 14 festivals avec contribution dans cette région.

Erreurs et curiosités

Les t-shirts festifs pour Vivacité vs Endurance, avec le nom des équipes inversé.
Les t-shirts festifs pour l'équipe « Narval » ayant le logo de Perle sur l'épaule par erreur.
  • Pour le festival Vivacité vs Endurance au Japon, l'écriture Inkling sur les t-shirts festifs (qui est fait pour ressembler aux noms des équipes) utilisait le nom de l'équipe adverse, avec les t-shirts pour la Vivacité ayant "ENDU RANCE" et ceux pour l'Endurance "INSTANT" (pour « instant power », une traduction plus littérale du nom japonais pour l'équipe « Vivacité »).
  • Pour le festival Licorne vs Narval en Amérique du Nord et Océanie, les t-shirts festifs pour l'équipe « Narval » avaient par erreur le logo du camp de Perle sur l'épaule.
  • Lorsque la version 4.0.0 changea le système de notation des victoires à la contribution, une erreur causa toutes les annonces de résultats des festivals précédents de présenter des scores de 99,99% pour le camp victorieux et 00,01% pour le camp perdant de chaque catégorie.[3] Cela n'était visible uniquement si un joueur visionnait les résultats de festival pendant la période entre la publication de la mise à jour et l'annonce du festival suivant dans cette région.

Voir aussi

Références