Nintendo Music/Splatoon 3

Tous les détails concernant les morceaux et les listes de lecture de Splatoon 3 l'application Nintendo Music sont listés ici. Les morceaux utilisent leurs versions de l'album Splatune 3. Les morceaux d'Ordertune ne sont actuellement pas présents dans l'application.
Listes de lecture spéciales
Tous les morceaux

La liste de lecture « Tous les morceaux » contient tous les 118 titres de Splatoon 3 disponibles sur Nintendo Music, correspondant à toutes les musiques du jeu jusqu'à la Saison des bourgeons 2023 et durant 4 heures et 27 minutes.
Titre | Artiste(s) | Lien | Durée | Extension de piste possible | Listes de lecture | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Splatoon 3 | Les artistes Splatoon | Selon votre humeur | En scène ! | |||||
Opening | C-Side | Lien | 0:28 | ✗ | Guerre de territoire | C-Side | ✗ | ✗ |
Clickbait (Splash Sessions Demo) | C-Side | Lien | 3:21 | ✓ | Cité-Clabousse | C-Side | ✗ | De nouvelles aventures |
Clickbait | C-Side | Lien | 3:41 | ✓ | Guerre de territoire | C-Side | Le plein d'énergie | ✗ |
Headhammer | C-Side | Lien | 2:36 | ✓ | Guerre de territoire | C-Side | ✗ | ✗ |
Triple Dip | C-Side | Lien | 2:50 | ✓ | Guerre de territoire | C-Side | ✗ | ✗ |
Paintscraper | C-Side | Lien | 2:37 | ✓ | Guerre de territoire | C-Side | ✗ | ✗ |
Splattack! | C-Side | Lien | 3:46 | ✓ | Guerre de territoire | C-Side | ✗ | ✗ |
Now or Never! | C-Side | Lien | 1:06 | ✗ | Guerre de territoire | C-Side | ✗ | ✗ |
Rinse/Repeat | C-Side | Lien | 0:43 | ✗ | Guerre de territoire | C-Side | ✗ | Victoire ! |
Learning Curve | C-Side | Lien | 0:38 | ✗ | Guerre de territoire | C-Side | ✗ | ✗ |
Sea Me Now | Front Roe | Lien | 2:51 | ✓ | Guerre de territoire | Front Roe | Le plein d'énergie | ✗ |
Sandy Side Up | Front Roe | Lien | 2:44 | ✓ | Guerre de territoire | Front Roe | Course à pied | ✗ |
Candy-Coated Rocks | Damp Socks feat. Tenta-Cool | Lien | 3:09 | ✓ | Guerre de territoire | Damp Socks feat. Tenta-Cool | Le plein d'énergie | ✗ |
Tentacle to the Metal | Damp Socks feat. Tenta-Cool | Lien | 2:51 | ✓ | Guerre de territoire | Damp Socks feat. Tenta-Cool | Course à pied | ✗ |
What's Your Style? | N/A | Lien | 2:06 | ✗ | Cité-Clabousse | ✗ | ✗ | ✗ |
Anarchie Splatcast | Tridenfer | Lien | 1:13 | ✓ | Cité-Clabousse | ✗ | ✗ | ✗ |
Welcome to Splatsville | N/A | Lien | 0:55 | ✓ | Cité-Clabousse | ✗ | ✗ | ✗ |
Soaking in Splatsville | N/A | Lien | 4:07 | ✗ | Cité-Clabousse | ✗ | ✗ | ✗ |
Dripping with Style | Seven Seas Crew | Lien | 3:25 | ✗ | Cité-Clabousse | ✗ | ✗ | ✗ |
Reçu ! | N/A | Lien | 0:03 | ✗ | Festivals | ✗ | ✗ | ✗ |
Happy Little Workers (24/7 Mix) | M. Ours | Lien | 1:51 | ✓ | Salmon Run | M. Ours SA | ✗ | ✗ |
Surge & Submerge | ω-3 | Lien | 3:07 | ✓ | Salmon Run | ω-3 | ✗ | ✗ |
Deluge Dirge | ω-3 | Lien | 3:05 | ✓ | Salmon Run | ω-3 | ✗ | ✗ |
Fishing Frenzy | ω-3 | Lien | 2:37 | ✓ | Salmon Run | ω-3 | ✗ | ✗ |
You Got Them! (Salmon Run) 1 | M. Ours | Lien | 0:10 | ✗ | Salmon Run | M. Ours SA | ✗ | ✗ |
They Got You! (Salmon Run) | M. Ours | Lien | 0:06 | ✗ | Salmon Run | M. Ours SA | ✗ | ✗ |
Frothy Waters | ω-3 | Lien | 1:41 | ✗ | Salmon Run | ω-3 | ✗ | ✗ |
You Got Them! (Salmon Run) 2 | M. Ours | Lien | 0:50 | ✓ | Salmon Run | M. Ours SA | ✗ | ✗ |
You Got Them! (Salmon Run) 3 - Go Off, King! | M. Ours | Lien | 0:29 | ✗ | Salmon Run | M. Ours SA | ✗ | ✗ |
Toxic Anoxic | ω-3 | Lien | 3:28 | ✓ | Salmon Run | ω-3 | ✗ | ✗ |
You Got Them! (Salmon Run) 4 - Bye, King | M. Ours | Lien | 0:14 | ✗ | Salmon Run | M. Ours SA | ✗ | Victoire ! |
Frantic Aspic | ω-3 | Lien | 2:54 | ✓ | Salmon Run | ω-3 | ✗ | ✗ |
Anarchie Splatcast (Big Run) | M. Ours | Lien | 1:12 | ✓ | Salmon Run | M. Ours SA | ✗ | ✗ |
Bait & Click (Mutation) | ω-3 | Lien | 2:34 | ✓ | Salmon Run | ω-3 | ✗ | ✗ |
Bait & Click | ω-3 | Lien | 3:00 | ✓ | Salmon Run | ω-3 | ✗ | ✗ |
Not Bad (Do Better) | M. Ours | Lien | 1:47 | ✓ | Salmon Run | M. Ours SA | ✗ | ✗ |
Cap'n Cuttlefish's Theme | N/A | Lien | 2:04 | ✓ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Le Cratère | N/A | Lien | 2:43 | ✓ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Crater Eighters Routine | Turquoise October | Lien | 3:07 | ✓ | Mode Histoire | Turquoise October | ✗ | ✗ |
Mission accomplie ! (Le Cratère) | Turquoise October | Lien | 0:06 | ✗ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
I'm Octavio (F34RME Remix) | DJ Octave | Lien | 2:35 | ✓ | Mode Histoire | DJ Octave | ✗ | ✗ |
Face à l'escadron Espadon, nouvelle version | N/A | Lien | 2:49 | ✓ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Sandcastles | Stars in the Deep | Lien | 3:54 | ✓ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Sudden Depth | Mimicry | Lien | 3:53 | ✓ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Two Shadows in the Sun | Wash Out | Lien | 4:32 | ✓ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Dead Sea | Firefly | Lien | 4:05 | ✓ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Whirlpool Tune | On the Clock | Lien | 3:28 | ✓ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Hyper Diver | Anxiety Society | Lien | 4:04 | ✓ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Alterna Citizen Program M-01: Basic Course (Morning Fog) | N/A | Lien | 2:29 | ✓ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Nine Out of Tension | Octoplush | Lien | 2:37 | ✓ | Mode Histoire | Octoplush | ✗ | ✗ |
Underwater Neon | Octoplush | Lien | 3:20 | ✓ | Mode Histoire | Octoplush | ✗ | ✗ |
Flop to It | Octoplush | Lien | 4:09 | ✓ | Mode Histoire | Octoplush | ✗ | ✗ |
Octoling Rendezvous | Turquoise October | Lien | 1:56 | ✓ | Mode Histoire | Turquoise October | ✗ | ✗ |
Alterna Citizen Program M-02: Advanced Course (Twilight Waves) | N/A | Lien | 1:20 | ✓ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Smoke and Mirrors | Octoplush | Lien | 2:26 | ✓ | Mode Histoire | Octoplush | ✗ | ✗ |
Ride or Fry | Octoplush | Lien | 2:20 | ✓ | Mode Histoire | Octoplush | ✗ | ✗ |
With Flying Colors | Octoplush | Lien | 3:21 | ✓ | Mode Histoire | Octoplush | Le plein d'énergie | ✗ |
Seep & Destroy | Octoplush | Lien | 3:17 | ✓ | Mode Histoire | Octoplush | ✗ | ✗ |
Marine Machines | Octoplush | Lien | 2:17 | ✓ | Mode Histoire | Octoplush | ✗ | ✗ |
#35 caught | Octoplush | Lien | 3:57 | ✓ | Mode Histoire | Octoplush | ✗ | ✗ |
Don't Flinch | Octoplush | Lien | 3:27 | ✓ | Mode Histoire | Octoplush | ✗ | ✗ |
Mission accomplie ! (Alterna) | N/A | Lien | 0:10 | ✗ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Reçu ! (Alterna) | N/A | Lien | 0:04 | ✗ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Reçu ! (disque en or) | N/A | Lien | 0:03 | ✗ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Thème des Tridenfer | Tridenfer | Lien | 1:58 | ✓ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Alterna Citizen Program M-00: Init (System Noise) | N/A | Lien | 0:35 | ✓ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Surprise and Shine | Tridenfer | Lien | 3:22 | ✓ | Mode Histoire | Tridenfer | Course à pied | Combats contre les boss |
Got That Treasure! | N/A | Lien | 0:09 | ✗ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | Victoire ! |
Our Bad | N/A | Lien | 1:23 | ✓ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Chowder Combo | N/A | Lien | 0:16 | ✗ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Smooth as Ice | N/A | Lien | 0:32 | ✗ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Mammalian Memo | M. Ours | Lien | 2:54 | ✗ | Mode Histoire | M. Ours SA | ✗ | ✗ |
In Filtration | Octoplush | Lien | 2:23 | ✓ | Mode Histoire | Octoplush | ✗ | ✗ |
Hide and Sleek | Tridenfer | Lien | 3:23 | ✓ | Mode Histoire | Tridenfer | ✗ | ✗ |
Smeared Canvas | Tridenfer | Lien | 4:11 | ✓ | Mode Histoire | Tridenfer | Course à pied | ✗ |
Greeting Mr. Grizz | M. Ours | Lien | 0:24 | ✗ | Mode Histoire | M. Ours SA | ✗ | ✗ |
Countdown to Hairmageddon | M. Ours | Lien | 0:54 | ✓ | Mode Histoire | M. Ours SA | ✗ | ✗ |
Vas-y, Numéro 3 ! | N/A | Lien | 0:49 | ✗ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Bear with Me | M. Ours | Lien | 4:43 | ✓ | Mode Histoire | M. Ours SA | ✗ | ✗ |
Calamari Inkantation 3MIX | Tridenfer x Calamazones | Lien | 7:08 | ✓ | Mode Histoire | Calamazones, Tridenfer | Fête | ✗ |
The Most Massive Fuzzball of All | N/A | Lien | 0:29 | ✗ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Wave Goodbye | Calamazones | Lien | 5:27 | ✗ | Mode Histoire | Calamazones | ✗ | ✗ |
Alterna Citizen Program M-??: mY dEAR | N/A | Lien | 1:33 | ✓ | Mode Histoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Anarchy Poisons | Tridenfer | Lien | 3:46 | ✗ | Festivals | Tridenfer | ✗ | ✗ |
Anarchie Splatcast (festival) | Tridenfer | Lien | 0:34 | ✗ | Festivals | ✗ | ✗ | ✗ |
Anarchy Rainbow | Tridenfer | Lien | 3:23 | ✓ | Festivals | Tridenfer | Fête | ✗ |
Annonce du thème du festival | Tridenfer | Lien | 0:05 | ✗ | Festivals | ✗ | ✗ | ✗ |
Soak & Stomp | Anglerfish | Lien | 2:34 | ✗ | Festivals | ✗ | ✗ | ✗ |
Commence the Fest | Tridenfer | Lien | 0:25 | ✗ | Festivals | ✗ | ✗ | ✗ |
Fins in the Air | Tridenfer | Lien | 3:02 | ✓ | Festivals | Tridenfer | Fête | ✗ |
Till Depth Do Us Part | Tridenfer | Lien | 2:56 | ✓ | Festivals | Tridenfer | Le plein d'énergie | ✗ |
Liquid Sunshine | Calamazones feat. Mirai | Lien | 2:41 | ✓ | Festivals | Calamazones | ✗ | ✗ |
Now or Never! | Tridenfer | Lien | 1:04 | ✗ | Festivals | Tridenfer | ✗ | ✗ |
Ego Overboard | Tridenfer | Lien | 0:40 | ✗ | Festivals | Tridenfer | ✗ | Victoire ! |
Still Swimmin' | Tridenfer | Lien | 0:51 | ✗ | Festivals | Tridenfer | ✗ | ✗ |
City of Color (2023) | Calamazones | Lien | 2:07 | ✓ | Festivals | Calamazones | Fête | ✗ |
Tomorrow's Nostalgia Today | Calamazones | Lien | 3:16 | ✓ | Festivals | Calamazones | Marche à pied | ✗ |
Annonce des résultats du festival | Tridenfer | Lien | 0:07 | ✗ | Festivals | ✗ | ✗ | ✗ |
Sinkopated | Backwash | Lien | 3:26 | ✓ | Cité-Clabousse | ✗ | ✗ | ✗ |
Drip Feed | Turf Love | Lien | 2:20 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Heliocentri City | Wading Room | Lien | 2:33 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Fuzzy Dazzler | New Shores | Lien | 2:46 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Blop Bop | Bonfire | Lien | 2:40 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Gilded Cage | All Swell | Lien | 3:07 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Dressed to Krill | Coral Kiss | Lien | 2:26 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Slick Moves | Crevasse | Lien | 3:13 | ✓ | ✗ | ✗ | Marche à pied | ✗ |
Belly Flop | Aquariyum | Lien | 2:45 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Gillty | Pianissimo | Lien | 1:44 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Pour It On | Missing Ink | Lien | 3:29 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Terminal du hall | N/A | Lien | 2:26 | ✓ | Cité-Clabousse | ✗ | ✗ | ✗ |
Calamarcade | N/A | Lien | 2:25 | ✓ | Cité-Clabousse | ✗ | ✗ | ✗ |
C&T - Choix du stage | Tentatec Studio | Lien | 1:02 | ✓ | Cartes & Territoire | ✗ | ✗ | ✗ |
C&T - Choix du deck | Tentatec Studio | Lien | 2:01 | ✓ | Cartes & Territoire | ✗ | ✗ | ✗ |
C&T - Thème principal | Tentatec Studio | Lien | 3:14 | ✓ | Cité-Clabousse, Cartes & Territoire | ✗ | ✗ | ✗ |
C&T - Plus que trois tours | Tentatec Studio | Lien | 2:17 | ✓ | Cartes & Territoire | ✗ | ✗ | ✗ |
C&T - Thème de victoire | Tentatec Studio | Lien | 1:19 | ✓ | Cartes & Territoire | ✗ | ✗ | Victoire ! |
C&T - Thème de défaite ou d'égalité | Tentatec Studio | Lien | 1:47 | ✓ | Cartes & Territoire | ✗ | ✗ | ✗ |
C&T - Liste de cartes | Tentatec Studio | Lien | 2:26 | ✓ | Cartes & Territoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Sélection

La liste de lecture « Sélection » contient une sélection de 33 titres réprésentant Splatoon 3 en son entièreté, durant 1 heure et 40 minutes.
Titre | Artiste(s) | Durée | Extension de piste possible | Listes de lecture | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Splatoon 3 | Les artistes Splatoon | Selon votre humeur | En scène ! | ||||
Opening | C-Side | 0:28 | ✗ | Guerre de territoire | C-Side | ✗ | ✗ |
Clickbait | C-Side | 3:41 | ✓ | Guerre de territoire | C-Side | Le plein d'énergie | ✗ |
Headhammer | C-Side | 2:36 | ✓ | Guerre de territoire | C-Side | ✗ | ✗ |
Triple Dip | C-Side | 2:50 | ✓ | Guerre de territoire | C-Side | ✗ | ✗ |
Paintscraper | C-Side | 2:37 | ✓ | Guerre de territoire | C-Side | ✗ | ✗ |
Splattack! | C-Side | 3:46 | ✓ | Guerre de territoire | C-Side | ✗ | ✗ |
Sea Me Now | Front Roe | 2:51 | ✓ | Guerre de territoire | Front Roe | Le plein d'énergie | ✗ |
Sandy Side Up | Front Roe | 2:44 | ✓ | Guerre de territoire | Front Roe | Course à pied | ✗ |
Candy-Coated Rocks | Damp Socks feat. Tenta-Cool | 3:09 | ✓ | Guerre de territoire | Damp Socks feat. Tenta-Cool | Le plein d'énergie | ✗ |
Tentacle to the Metal | Damp Socks feat. Tenta-Cool | 2:51 | ✓ | Guerre de territoire | Damp Socks feat. Tenta-Cool | Course à pied | ✗ |
Now or Never! | C-Side | 1:06 | ✗ | Guerre de territoire | C-Side | ✗ | ✗ |
Happy Little Workers (24/7 Mix) | M. Ours | 1:51 | ✓ | Salmon Run | M. Ours SA | ✗ | ✗ |
Frothy Waters | ω-3 | 1:41 | ✗ | Salmon Run | ω-3 | ✗ | ✗ |
Toxic Anoxic | ω-3 | 3:28 | ✓ | Salmon Run | ω-3 | ✗ | ✗ |
Bait & Click | ω-3 | 3:00 | ✓ | Salmon Run | ω-3 | ✗ | ✗ |
Anarchy Poisons | Tridenfer | 3:46 | ✗ | Festivals | Tridenfer | ✗ | ✗ |
Anarchy Rainbow | Tridenfer | 3:23 | ✓ | Festivals | Tridenfer | Fête | ✗ |
Fins in the Air | Tridenfer | 3:02 | ✓ | Festivals | Tridenfer | Fête | ✗ |
Till Depth Do Us Part | Tridenfer | 2:56 | ✓ | Festivals | Tridenfer | Le plein d'énergie | ✗ |
Liquid Sunshine | Calamazones feat. Mirai | 2:41 | ✓ | Festivals | Calamazones | ✗ | ✗ |
Now or Never! | Tridenfer | 1:04 | ✗ | Festivals | Tridenfer | ✗ | ✗ |
C&T - Thème principal | Tentatec Studio | 3:14 | ✓ | Cité-Clabousse, Cartes & Territoire | ✗ | ✗ | ✗ |
C&T - Plus que trois tours | Tentatec Studio | 2:17 | ✓ | Cartes & Territoire | ✗ | ✗ | ✗ |
Crater Eighters Routine | Turquoise October | 3:07 | ✓ | Mode Histoire | Turquoise October | ✗ | ✗ |
I'm Octavio (F34RME Remix) | DJ Octave | 2:35 | ✓ | Mode Histoire | DJ Octave | ✗ | ✗ |
Nine Out of Tension | Octoplush | 2:37 | ✓ | Mode Histoire | Octoplush | ✗ | ✗ |
With Flying Colors | Octoplush | 3:21 | ✓ | Mode Histoire | Octoplush | Le plein d'énergie | ✗ |
Surprise and Shine | Tridenfer | 3:22 | ✓ | Mode Histoire | Tridenfer | Course à pied | Combats contre les boss |
Hide and Sleek | Tridenfer | 3:23 | ✓ | Mode Histoire | Tridenfer | ✗ | ✗ |
Smeared Canvas | Tridenfer | 4:11 | ✓ | Mode Histoire | Tridenfer | Course à pied | ✗ |
Bear with Me | M. Ours | 4:43 | ✓ | Mode Histoire | M. Ours SA | ✗ | ✗ |
Calamari Inkantation 3MIX | Tridenfer x Calamazones | 7:08 | ✓ | Mode Histoire | Calamazones, Tridenfer | Fête | ✗ |
Wave Goodbye | Calamazones | 5:27 | ✗ | Mode Histoire | Calamazones | ✗ | ✗ |
Listes de lecture principales
Les listes de lecture de l'application Nintendo Music sont organisées dans un ordre qui change selon la date et la région. Un ordre fixe est utilisé ci-dessous, il ne correspond probablement pas à celui de l'application.
Cité-Clabousse

Cette liste de lecture contient dix titres liés à Cité-Clabousse, durant 26 minutes.
Titre | Artiste(s) | Durée | Extension de piste possible | Listes de lecture additionnelles | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Splatoon 3 | Les artistes Splatoon | En scène ! | ||||
What's Your Style? | N/A | 2:06 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Clickbait (Splash Sessions Demo) | C-Side | 3:21 | ✓ | ✗ | C-Side | De nouvelles aventures |
Anarchie Splatcast | Tridenfer | 1:13 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Welcome to Splatsville | N/A | 0:55 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Soaking in Splatsville | N/A | 4:07 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Sinkopated | Backwash | 3:26 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Terminal du hall | N/A | 2:26 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Calamarcade | N/A | 2:25 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
C&T - Thème principal | Tentatec Studio | 3:14 | ✓ | Cartes & Territoire | ✗ | ✗ |
Dripping with Style | Seven Seas Crew | 3:25 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Guerre de territoire

Cette liste de lecture contient 13 titres entendus dans les matchs en ligne, durant 29 minutes.
Titre | Artiste(s) | Durée | Extension de piste possible | Listes de lecture additionnelles | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Les artistes Splatoon | Selon votre humeur | En scène ! | ||||
Opening | C-Side | 0:28 | ✗ | C-Side | ✗ | ✗ |
Clickbait | C-Side | 3:41 | ✓ | C-Side | Le plein d'énergie | ✗ |
Headhammer | C-Side | 2:36 | ✓ | C-Side | ✗ | ✗ |
Triple Dip | C-Side | 2:50 | ✓ | C-Side | ✗ | ✗ |
Paintscraper | C-Side | 2:37 | ✓ | C-Side | ✗ | ✗ |
Splattack! | C-Side | 3:46 | ✓ | C-Side | ✗ | ✗ |
Sea Me Now | Front Roe | 2:51 | ✓ | Front Roe | Le plein d'énergie | ✗ |
Sandy Side Up | Front Roe | 2:44 | ✓ | Front Roe | Course à pied | ✗ |
Candy-Coated Rocks | Damp Socks feat. Tenta-Cool | 3:09 | ✓ | Damp Socks feat. Tenta-Cool | Le plein d'énergie | ✗ |
Tentacle to the Metal | Damp Socks feat. Tenta-Cool | 2:51 | ✓ | Damp Socks feat. Tenta-Cool | Course à pied | ✗ |
Now or Never! | C-Side | 1:06 | ✗ | C-Side | ✗ | ✗ |
Learning Curve | C-Side | 0:38 | ✗ | C-Side | ✗ | ✗ |
Rinse/Repeat | C-Side | 0:43 | ✗ | C-Side | ✗ | Victoire ! |
Salmon Run

Cette liste de lecture contient 16 titres de Salmon Run La Nouvelle Vague, durant 28 minutes.
Titre | Artiste(s) | Durée | Extension de piste possible | Listes de lecture additionnelles | |
---|---|---|---|---|---|
Les artistes Splatoon | En scène ! | ||||
Happy Little Workers (24/7 Mix) | M. Ours | 1:51 | ✓ | M. Ours SA | ✗ |
Surge & Submerge | ω-3 | 3:07 | ✓ | ω-3 | ✗ |
Deluge Dirge | ω-3 | 3:05 | ✓ | ω-3 | ✗ |
They Got You! (Salmon Run) | M. Ours | 0:06 | ✗ | M. Ours SA | ✗ |
Fishing Frenzy | ω-3 | 2:37 | ✓ | ω-3 | ✗ |
You Got Them! (Salmon Run) 1 | M. Ours | 0:10 | ✗ | M. Ours SA | ✗ |
Frothy Waters | ω-3 | 1:41 | ✗ | ω-3 | ✗ |
You Got Them! (Salmon Run) 2 | M. Ours | 0:50 | ✓ | M. Ours SA | ✗ |
Frantic Aspic | ω-3 | 2:54 | ✓ | ω-3 | ✗ |
You Got Them! (Salmon Run) 3 - Go Off, King! | M. Ours | 0:29 | ✗ | M. Ours SA | ✗ |
Toxic Anoxic | ω-3 | 3:28 | ✓ | ω-3 | ✗ |
You Got Them! (Salmon Run) 4 - Bye, King | M. Ours | 0:14 | ✗ | M. Ours SA | Victoire ! |
Anarchie Splatcast (Big Run) | M. Ours | 1:12 | ✓ | M. Ours SA | ✗ |
Bait & Click (Mutation) | ω-3 | 2:34 | ✓ | ω-3 | ✗ |
Bait & Click | ω-3 | 3:00 | ✓ | ω-3 | ✗ |
Not Bad (Do Better) | M. Ours | 1:47 | ✓ | M. Ours SA | ✗ |
Cartes & Territoire

Cette liste de lecture contient sept titres tirés du jeu Cartes & Territoire, durant 14 minutes.
Titre | Artiste(s) | Durée | Extension de piste possible | Listes de lecture additionnelles | |
---|---|---|---|---|---|
Splatoon 3 | En scène ! | ||||
C&T - Liste de cartes | Tentatec Studio | 2:26 | ✓ | ✗ | ✗ |
C&T - Choix du stage | Tentatec Studio | 1:02 | ✓ | ✗ | ✗ |
C&T - Choix du deck | Tentatec Studio | 2:01 | ✓ | ✗ | ✗ |
C&T - Thème principal | Tentatec Studio | 3:14 | ✓ | Cité-Clabousse | ✗ |
C&T - Plus que trois tours | Tentatec Studio | 2:17 | ✓ | ✗ | ✗ |
C&T - Thème de défaite ou d'égalité | Tentatec Studio | 1:47 | ✓ | ✗ | ✗ |
C&T - Thème de victoire | Tentatec Studio | 1:19 | ✓ | ✗ | Victoire ! |
Mode Histoire

Cette liste de lecture contient 47 titres entendus dans Le retour des mammifériens, durant 1 heure et 56 minutes.
Festivals

Cette liste de lecture contient 16 titres liés aux festivals, durant 27 minutes. Cette liste de lecture était incluse dans la section « Joyeuses fêtes » à partir du 19 décembre 2024 et jusqu'au 6 janvier 2025.
Titre | Artiste(s) | Durée | Extension de piste possible | Listes de lecture additionnelles | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Les artistes Splatoon | Selon votre humeur | En scène ! | ||||
Anarchie Splatcast (festival) | Tridenfer | 0:34 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Annonce du thème du festival | Tridenfer | 0:05 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Anarchy Poisons | Tridenfer | 3:46 | ✗ | Tridenfer | ✗ | ✗ |
Anarchy Rainbow | Tridenfer | 3:23 | ✓ | Tridenfer | Fête | ✗ |
City of Color (2023) | Calamazones | 2:07 | ✓ | Calamazones | Fête | ✗ |
Tomorrow's Nostalgia Today | Calamazones | 3:16 | ✓ | Calamazones | Marche à pied | ✗ |
Soak & Stomp | Anglerfish | 2:34 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Commence the Fest | Tridenfer | 0:25 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Fins in the Air | Tridenfer | 3:02 | ✓ | Tridenfer | Fête | ✗ |
Till Depth Do Us Part | Tridenfer | 2:56 | ✓ | Tridenfer | Le plein d'énergie | ✗ |
Liquid Sunshine | Calamazones feat. Mirai | 2:41 | ✓ | Calamazones | ✗ | ✗ |
Now or Never! | Tridenfer | 1:04 | ✗ | Tridenfer | ✗ | ✗ |
Still Swimmin' | Tridenfer | 0:51 | ✗ | Tridenfer | ✗ | ✗ |
Ego Overboard | Tridenfer | 0:40 | ✗ | Tridenfer | ✗ | Victoire ! |
Annonce des résultats du festival | Tridenfer | 0:07 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Reçu ! | N/A | 0:03 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |