Turbo-calamar

Une page d'Inkipédia, le wiki Splatoon
Cette page ou section est en cours de construction.
Nous nous excusons pour son apparence informelle pendant son écriture. Nous faisons de notre mieux pour la finir dès que possible !
Vous voulez nous aider à la compléter ?
Pensez à vérifier que cette page est à jour avec son contenu d'Inkipedia EN !
Turbo-calamar
Turbo-calamarTurbo-calamarTurbo-calamar
Équipements
Courant chez
Rare chez
Cet article concerne le bonus. Pour la puce chromatique dans Tour de l'Ordre, voir Puces chromatiques teinte Mobilité.

Turbo-calamar est un bonus dans la série Splatoon qui augmente la vitesse de mouvement en nageant dans l'encre.

Le nombre de points de bonus pour Turbo-calamar peut être temporairement augmenté par les bonus suivants :

L'efficacité de Turbo-calamar est réduite par Ninjalamar.

Tactiques

Ce bonus est particulièrement utile en match pro lorsque les joueurs ont besoin de rejoindre des endroits plus rapidement.

Splatoon

Turbo-calamar augmente la rapidité de mouvement en neageant en forme de mollusque et en forme de Kraken.

Tactiques

Ce bonus facilite la poursuite des ennemis avec le Kraken.

Cumul

La table suivante montre l'augmentation de la vitesse en cumulant Turbo-calamar.[1]

Bonus Vitesse
Aucun 100,000%
Principal : 0, Additionnel : 1 102,414…%
Principal : 0, Additionnel : 2 104,707…%
Principal : 0, Additionnel : 3 106,878…%
Principal : 1, Additionnel : 0 107,575…%
Principal : 0, Additionnel : 4 108,928…%
Principal : 1, Additionnel : 1 109,584…%
Principal : 0, Additionnel : 5 110,856…%
Principal : 1, Additionnel : 2 111,472…%
Principal : 0, Additionnel : 6 112,663…%
Principal : 1, Additionnel : 3 113,238…%
Principal : 2, Additionnel : 0 113,800…%
Principal : 0, Additionnel : 7 114,348…%
Principal : 1, Additionnel : 4 114,883…%
Principal : 2, Additionnel : 1 115,404…%
Principal : 0, Additionnel : 8 115,912…%
Principal : 1, Additionnel : 5 116,406…%
Principal : 2, Additionnel : 2 116,887…%
Principal : 0, Additionnel : 9 117,354…%
Principal : 1, Additionnel : 6 117,808…%
Principal : 2, Additionnel : 3 118,248…%
Principal : 3, Additionnel : 0 118,675…%
Principal : 1, Additionnel : 7 119,088…%
Principal : 2, Additionnel : 4 119,488…%
Principal : 3, Additionnel : 1 119,874…%
Principal : 1, Additionnel : 8 120,247…%
Principal : 2, Additionnel : 5 120,606…%
Principal : 3, Additionnel : 2 120,952…%
Principal : 1, Additionnel : 9 121,284…%
Principal : 2, Additionnel : 6 121,603…%
Principal : 3, Additionnel : 3 121,908…%
Principal : 2, Additionnel : 7 122,478…%
Principal : 3, Additionnel : 4 122,743…%
Principal : 2, Additionnel : 8 123,232…%
Principal : 3, Additionnel : 5 123,456…%
Principal : 2, Additionnel : 9 123,864…%
Principal : 3, Additionnel : 6 124,048…%
Principal : 3, Additionnel : 7 124,518…%
Principal : 3, Additionnel : 8 124,867…%
Principal : 3, Additionnel : 9 125,000…%

Équipements

Turbo-calamar est le bonus principal de :

Accessoires avec « Turbo-calamar » dans Splatoon
Vêtements avec « Turbo-calamar » dans Splatoon
Chaussures avec « Turbo-calamar » dans Splatoon
Nom Marque Obtention Bonus Rareté Ajout

SQUID GIRL Shoes Chaussures SQUID GIRL The SQUID GIRL The SQUID GIRL Cash 1700 Turbo-calamar 2.0.0
White Kicks Compensées blanches Iormungand Iormungand Cash 800 Turbo-calamar Version Initiale (1.0.0)
Black Seahorses Hippo noires Leviathus Leviathus Cash 2000 Turbo-calamar Version Initiale (1.0.0)
Orange Lo-Tops Tennis orange Ezko Ezko Cash 800 Turbo-calamar Version Initiale (1.0.0)

Imagerie

Splatoon 2

Cumul

Vitesse pour chaque catégorie de mobilité :[2]

Bonus Rapide Normal Lent Rapide avec Ninjalamar Normal avec Ninjalamar
Lent avec Ninjalamar
Aucun 105,000% 100,000% 90,000% 94,500% 90,000% 81,000%
Principal : 0, Additionnel : 1 106,931…% 102,414…% 97,888…% 95,890…% 91,738…% 87,158…%
Principal : 0, Additionnel : 2 108,765…% 104,707% 102,072…% 97,211…% 93,389…% 90,424…%
Principal : 0, Additionnel : 3 110,502…% 106,878…% 105,374…% 98,461…% 94,952…% 93,002…%
Principal : 1, Additionnel : 0 111,060% 107,575% 106,350…% 98,863…% 95,454% 93,764…%
Principal : 0, Additionnel : 4 112,142…% 108,928% 108,155…% 99,642…% 96,428…% 95,173…%
Principal : 1, Additionnel : 1 112,667…% 109,584…% 108,995…% 100,020…% 96,900…% 95,829…%
Principal : 0, Additionnel : 5 113,685% 110,856…% 110,566…% 100,753…% 97,816…% 97,055…%
Principal : 1, Additionnel : 2 114,177…% 111,472% 111,302…% 101,107…% 98,259…% 97,630…%
Principal : 0, Additionnel : 6 115,130…% 112,663% 112,686…% 101,793…% 99,117…% 98,710…%
Principal : 1, Additionnel : 3 115,590…% 113,238…% 113,338…% 102,125…% 99,531…% 99,219…%
Principal : 2, Additionnel : 0 116,040% 113,800% 113,964…% 102,448…% 99,936% 99,708…%
Principal : 0, Additionnel : 7 116,478…% 114,348…% 114,567…% 102,764…% 100,330…% 100,179…%
Principal : 1, Additionnel : 4 116,906…% 114,883% 115,147…% 103,072…% 100,715…% 100,631…%
Principal : 2, Additionnel : 1 117,323…% 115,404…% 115,704…% 103,372…% 101,091…% 101,067…%
Principal : 0, Additionnel : 8 117,729…% 115,912% 116,241…% 103,665…% 101,456…% 101,486…%
Principal : 1, Additionnel : 5 118,125% 116,406…% 116,758…% 103,950% 101,812…% 101,889…%
Principal : 2, Additionnel : 2 118,509…% 116,887% 117,255…% 104,226…% 102,158…% 102,277…%
Principal : 0, Additionnel : 9 118,883…% 117,354…% 117,734…% 104,496…% 102,495…% 102,651…%
Principal : 1, Additionnel : 6 119,246…% 117,808% 118,194…% 104,757…% 102,821…% 103,010…%
Principal : 2, Additionnel : 3 119,598…% 118,248…% 118,636…% 105,010…% 103,138…% 103,355…%
Principal : 3, Additionnel : 0 119,940% 118,675% 119,061…% 105,256…% 103,446% 103,687…%
Principal : 1, Additionnel : 7 120,270…% 119,088…% 119,469…% 105,494…% 103,743…% 104,006…%
Principal : 2, Additionnel : 4 120,590…% 119,488% 119,861…% 105,725…% 104,031…% 104,312…%
Principal : 3, Additionnel : 1 120,899…% 119,874…% 120,237…% 105,947…% 104,309…% 104,605…%
Principal : 1, Additionnel : 8 121,197…% 120,247% 120,597…% 106,162…% 104,577…% 104,887…%
Principal : 2, Additionnel : 5 121,485% 120,606…% 120,942…% 106,369…% 104,836…% 105,156…%
Principal : 3, Additionnel : 2 121,761…% 120,952% 121,272…% 106,568…% 105,085…% 105,413…%
Principal : 1, Additionnel : 9 122,027…% 121,284…% 121,588…% 106,759…% 105,324…% 105,659…%
Principal : 2, Additionnel : 6 122,282…% 121,603% 121,888…% 106,943…% 105,554…% 105,894…%
Principal : 3, Additionnel : 3 122,526…% 121,908…% 122,175…% 107,119…% 105,773…% 106,118…%
Principal : 2, Additionnel : 7 122,982…% 122,478…% 122,706…% 107,447…% 106,184…% 106,533…%
Principal : 3, Additionnel : 4 123,194…% 122,743% 122,951…% 107,599…% 106,374…% 106,724…%
Principal : 2, Additionnel : 8 123,585…% 123,232% 123,401…% 107,881…% 106,727…% 107,075…%
Principal : 3, Additionnel : 5 123,765% 123,456…% 123,606…% 108,010…% 106,888…% 107,235…%
Principal : 2, Additionnel : 9 124,091…% 123,864…% 123,977…% 108,245…% 107,182…% 107,525…%
Principal : 3, Additionnel : 6 124,238…% 124,048% 124,144…% 108,351…% 107,314…% 107,655…%
Principal : 3, Additionnel : 7 124,614…% 124,518…% 124,568…% 108,622…% 107,653…% 107,986…%
Principal : 3, Additionnel : 8 124,893…% 124,867% 124,881…% 108,823…% 107,904…% 108,230…%
Principal : 3, Additionnel : 9 125,000% 125,000% 125,000% 108,900% 108,000% 108,323…%
Surmonter les différences de Turbo-calamar dans Splatoon 2
PB de Turbo-calamar nécessaire
Type d'arme Pour promouvoir les types de mobilité Pour annuler Turbo-calamar Pour faire les deux
Rapide S.O. 29 PB (2× main + 3× sub) S.O.
Normal Pour Rapide 7 PB (3× sub) 21 PB (7× sub) Pour Rapide 36 PB (3× main + 2× sub)
Lent Pour Rapide 9 PB (3× sub) 6 PB (2× sub) Pour Rapide 35 PB (2× main + 5× sub)
Pour Normal 5 PB (2× sub) Pour Normal 21 PB (7× sub)

Équipements

Turbo-calamar est le bonus principal de :

Historique des versions

Version Changements
4.3.0
  • En utilisant les armes qui incluent des mouvements plus lents et la vitesse de nage en ne tirant pas, comme l'Extraceur + ou le Dynamo-rouleau, Turbo-calamar fournira un plus grand taux de vitesse à la vitesse de nage, même en utilisant moins du bonus que dans les précédentes mises à jour.

Splatoon 3

Cet article ou section est incomplet ou manque d'informations
Vous pouvez aider le wiki en ajoutant les informations manquantes.
Raison: Les données de Ninjalamar sont obsolètes par la version 2.1.0.

Cumul

Vitesse pour chaque catégorie de mobilté :[3]

Bonus Rapide Normal Lent Rapide avec Ninjalamar Normal avec Ninjalamar
Lent avec Ninjalamar
Aucun 105,000% 100,000% 90,000% 84,000% 80,000% 72,000%
Principal : 0, Additionnel : 1 106,927…% 102,396…% 97,865…% 85,542…% 81,917…% 78,292…%
Principal : 0, Additionnel : 2 108,750% 104,688…% 102,083…% 87,000% 83,750% 81,667…%
Principal : 0, Additionnel : 3 110,521…% 106,875% 105,365…% 88,417…% 85,500% 84,292…%
Principal : 1, Additionnel : 0 111,042…% 107,552…% 106,354…% 88,833…% 86,042…% 85,083…%
Principal : 0, Additionnel : 4 112,135…% 108,906…% 108,177…% 89,708…% 87,125% 86,542…%
Principal : 1, Additionnel : 1 112,656…% 109,583…% 109,010…% 90,125% 87,667…% 87,208…%
Principal : 0, Additionnel : 5 113,698…% 110,833…% 110,573…% 90,958…% 88,667…% 88,458…%
Principal : 1, Additionnel : 2 114,167…% 111,458…% 111,302…% 91,333…% 89,167…% 89,042…%
Principal : 0, Additionnel : 6 115,156…% 112,656…% 112,708…% 92,125% 90,125% 90,167…%
Principal : 1, Additionnel : 3 115,573…% 113,229…% 113,333…% 92,458…% 90,583…% 90,667…%
Principal : 2, Additionnel : 0 116,042…% 113,802…% 113,958…% 92,833…% 91,042…% 91,167…%
Principal : 0, Additionnel : 7 116,458…% 114,323…% 114,583…% 93,167…% 91,458…% 91,667…%
Principal : 1, Additionnel : 4 116,927…% 114,896…% 115,156…% 93,542…% 91,917…% 92,125%
Principal : 2, Additionnel : 1 117,344…% 115,417…% 115,729…% 93,875% 92,333…% 92,583…%
Principal : 0, Additionnel : 8 117,708…% 115,938…% 116,250% 94,167…% 92,750% 93,000%
Principal : 1, Additionnel : 5 118,125% 116,406…% 116,771…% 94,500% 93,125% 93,417…%
Principal : 2, Additionnel : 2 118,490…% 116,875% 117,240…% 94,792…% 93,500% 93,792…%
Principal : 0, Additionnel : 9 118,906…% 117,344…% 117,708…% 95,125% 93,875% 94,167…%
Principal : 1, Additionnel : 6 119,271…% 117,813…% 118,177…% 95,417…% 94,250% 94,542…%
Principal : 2, Additionnel : 3 119,583…% 118,229…% 118,646…% 95,667…% 94,583…% 94,917…%
Principal : 3, Additionnel : 0 119,948…% 118,698…% 119,063…% 95,958…% 94,958…% 95,250%
Principal : 1, Additionnel : 7 120,260…% 119,063…% 119,479…% 96,208…% 95,250% 95,583…%
Principal : 2, Additionnel : 4 120,573…% 119,479…% 119,844…% 96,458…% 95,583…% 95,875%
Principal : 3, Additionnel : 1 120,885…% 119,896…% 120,260…% 96,708…% 95,917…% 96,208…%
Principal : 1, Additionnel : 8 121,198…% 120,260…% 120,573…% 96,958…% 96,208…% 96,458…%
Principal : 2, Additionnel : 5 121,510…% 120,625% 120,938…% 97,208…% 96,500% 96,750%
Principal : 3, Additionnel : 2 121,771…% 120,938…% 121,250% 97,417…% 96,750% 97,000%
Principal : 1, Additionnel : 9 122,031…% 121,302…% 121,563…% 97,625% 97,042…% 97,250%
Principal : 2, Additionnel : 6 122,292…% 121,615…% 121,875% 97,833…% 97,292…% 97,500%
Principal : 3, Additionnel : 3 122,552…% 121,927…% 122,188…% 98,042…% 97,542…% 97,750%
Principal : 2, Additionnel : 7 122,969…% 122,500% 122,708…% 98,375% 98,000% 98,167…%
Principal : 3, Additionnel : 4 123,177…% 122,760…% 122,969…% 98,542…% 98,208…% 98,375%
Principal : 2, Additionnel : 8 123,594…% 123,229…% 123,385…% 98,875% 98,583…% 98,708…%
Principal : 3, Additionnel : 5 123,750% 123,438…% 123,594…% 99,000% 98,750% 98,875%
Principal : 2, Additionnel : 9 124,115…% 123,854…% 123,958…% 99,292…% 99,083…% 99,167…%
Principal : 3, Additionnel : 6 124,219…% 124,063…% 124,167…% 99,375% 99,250% 99,333…%
Principal : 3, Additionnel : 7 124,635…% 124,531…% 124,583…% 99,708…% 99,625% 99,667…%
Principal : 3, Additionnel : 8 124,896…% 124,844…% 124,896…% 99,917…% 99,875% 99,917…%
Principal : 3, Additionnel : 9 125,000% 125,000% 125,000% 100,000% 100,000% 100,000%

Équipements

Turbo-calamar est le bonus principal de :

Vêtements avec « Turbo-calamar » dans Splatoon 3
Nom Marque Obtention Bonus Rareté Ajout

Chilly Mountain Coat Anorak beau temps Abysma Abysma Cash 7900 Turbo-calamar Saison des bourgeons 2024 (7.0.0)
Rad Plaid Casual Chemise patchwork E+F E+F Cash 9760 Turbo-calamar Saison des bourgeons 2023 (3.0.0)
Lime Battlecrab Shell Crustarapace limette DUX DUX Cash 6400 Turbo-calamar Saison des averses 2022 (1.1.0)
Mountain Vest Gilet de montagne Abysma Abysma Cash 11000 Turbo-calamar Saison des bourgeons 2023 (3.0.0)
Squid Yellow Layered LS Haut double calamar jaune Kalamarus Rex Kalamarus Rex Cash 4010 Turbo-calamar Saison des bourgeons 2024 (7.0.0)
Red Tentatek Tee Haut double rouge OculR OculR OculR Cash 3100 Turbo-calamar Saison des bourgeons 2024 (7.0.0)
Black Baseball LS Haut sportif noir Iormungand Iormungand Cash 800 Turbo-calamar Saison des bourgeons 2023 (3.0.0)
Positive Longcuff Sweater Pull manches cintrées positif Thony K Thony K Cash 10800 Turbo-calamar Saison des bourgeons 2024 (7.0.0)
Olive Zekko Parka Sweat Ezko olive Ezko Ezko Cash 3800 Turbo-calamar Saison des bourgeons 2024 (7.0.0)
Black Cuttlegear LS Sweat noir Macalamar Macalamar Macalamar Cash 5800 Turbo-calamar Saison des bourgeons 2024 (7.0.0)
Octo Jumper Away Sweat sportif Octa (ext.) Cubic Cubic Cash 3000 Turbo-calamar Saison des averses 2022 (1.1.0)
Gray College Sweat Sweat université gris Gédéon Gédéon Cash 800 Turbo-calamar Saison des bourgeons 2023 (3.0.0)
Fugu Tee T-shirt Friture Friture Friture Cash 750 Turbo-calamar Saison des bourgeons 2023 (3.0.0)
Wet Floor Band Tee T-shirt Wet Floor Iormungand Iormungand Cash 900 Turbo-calamar Saison des bourgeons 2024 (7.0.0)
Squid-Stitch Tee T-shirt pied-de-poulpe Jack Jack Cash 400 Turbo-calamar Saison des bourgeons 2023 (3.0.0)
Takoroka Tandem Tandem Cubic Cubic Cubic Cash 1200 Turbo-calamar Saison du soleil 2023 (4.0.0)
World Tour Jacket Veste de tournée amiibo amiibo amiibo Coralie (Tour de l'Ordre) Coralie (Tour de l'Ordre) Turbo-calamar 5 septembre 2024
Big Slick Veste des Manta amiibo amiibo amiibo Raimi Raimi Turbo-calamar 17 novembre 2023
Hero Jacket Replica Veste héroïque (réplique) Macalamar Macalamar amiibo Ayo Ayo Turbo-calamar Saison des averses 2022 (1.1.0)
Plum Barazushi Wrap Écharpe Alpaj prune Alpaj Alpaj Cash 7200 Turbo-calamar Saison des averses 2023 (5.0.0)

Noms dans d'autres langues

Langue Nom Signification
Canada Français (NOA) Turbo-calmar Calamar turbo
Japan Japonais イカダッシュ速度アップ
ika dasshu sokudo appu
Vitesse de ruée de calamar plus
USAUK Anglais Swim Speed Up Vitesse de nage plus
Germany Allemand Schwimmtempo + (Splatoon 2)
Schwimmtempo (Splatoon)
Vitesse de nage +
Mexico Espagnol (NOA) Nado acelerado Vitesse accélérée
Spain Espagnol (NOE) Superbuceo Superplongeur
Italy Italien Velocità nuoto + Vitesse de nage +
Netherlands Néerlandais Zwemdiploma Diplome de natation
Russia Russe Плавунец
Plavunets
Nageur
China Chinois (Simplifié) 提升鱿鱼冲刺速度
tíshēng yóuyú chōngcì sùdù (Mandarin)
Vitesse Sprint calamar augmentée
Hong Kong Chinois (Traditionnel) 提升魷魚衝刺速度
tíshēng yóuyú chōngcì sùdù (Mandarin)
Vitesse Sprint calamar augmentée
South Korea Coréen 징어대시 속도 업
jingeo-daesi sokdo eop
Vitesse de ruée Jingeo[4] augmentée

Voir aussi

Références