Modèle:S3Schedule/Battle

De Inkipédia
Révision datée du 5 mai 2024 à 11:50 par Fxfxfx0 (discussion | contributions) (Traduction de ce qui n'est pas du code)

Balise

1. Non-Splatfest:

{{S3Schedule/Battle
|regmode_0=aaaaaaaaaa|regstage1_0=Mincemeat Metalworks|regstage2_0=Mahi-Mahi Resort
|anaseriesmode_0=Tower Control|anaseriesstage1_0=Wahoo World|anaseriesstage2_0=Eeltail Alley
|anaopenmode_0=Splat Zones|anaopenstage1_0=Inkblot Art Academy|anaopenstage2_0=Scorch Gorge
|xmode_0=Clam Blitz|xstage1_0=Hagglefish Market|xstage2_0=MakoMart
|leaguemode_0=Rainmaker|leaguestage1_0=Flounder Heights|leaguestage2_0=Brinewater Springs
|regmode_1=[[Turf War|Turf War]]|regstage1_1=Hammerhead Bridge|regstage2_1=Scorch Gorge
|anaseriesmode_1=Clam Blitz|anaseriesstage1_1=Sturgeon Shipyard|anaseriesstage2_1=Mincemeat Metalworks
|anaopenmode_1=Rainmaker|anaopenstage1_1=Flounder Heights|anaopenstage2_1=Undertow Spillway
|xmode_1=Tower Control|xstage1_1=Brinewater Springs|xstage2_1=Museum d'Alfonsino
|leaguemode_1=Splat Zones|leaguestage1_1=Wahoo World|leaguestage2_1=Sturgeon Shipyard
|time=Apr 14 16:27
}}

2. During Splatfest:

{{S3Schedule/Battle
|festpromode_0=Turf War|festprostage1_0=Hagglefish Market|festprostage2_0=Sturgeon Shipyard
|festpromode_1=Turf War|festprostage1_1=Hammerhead Bridge|festprostage2_1=Scorch Gorge
|festopenmode_0=Turf War|festopenstage1_0=Museum d'Alfonsino|festopenstage2_0=Flounder Heights
|festopenmode_1=Rainmaker|festopenstage1_1=Flounder Heights|festopenstage2_1=Undertow Spillway
|tricolorstage=Wahoo World
|time=Apr 14 16:27
}}

3. One rotation before Splatfest start:

{{S3Schedule/Battle
|regmode_0=Turf War|regstage1_0=Mincemeat Metalworks|regstage2_0=Mahi-Mahi Resort
|anaseriesmode_0=Tower Control|anaseriesstage1_0=Wahoo World|anaseriesstage2_0=Eeltail Alley
|anaopenmode_0=Splat Zones|anaopenstage1_0=Inkblot Art Academy|anaopenstage2_0=Scorch Gorge
|xmode_0=Clam Blitz|xstage1_0=Hagglefish Market|xstage2_0=MakoMart
|leaguemode_0=Rainmaker|leaguestage1_0=Flounder Heights|leaguestage2_0=Brinewater Springs
|festpromode_1=Turf War|festprostage1_1=Hammerhead Bridge|festprostage2_1=Scorch Gorge
|festopenmode_1=Rainmaker|festopenstage1_1=Flounder Heights|festopenstage2_1=Undertow Spillway
|time=Apr 14 16:27
}}

4. One rotation before Splatfest end:

{{S3Schedule/Battle
|festpromode_0=Turf War|festprostage1_0=Hagglefish Market|festprostage2_0=Sturgeon Shipyard
|festopenmode_0=Turf War|festopenstage1_0=Museum d'Alfonsino|festopenstage2_0=Flounder Heights
|tricolorstage=Wahoo World
|regmode_1=Turf War|regstage1_1=Hammerhead Bridge|regstage2_1=Scorch Gorge
|anaseriesmode_1=Clam Blitz|anaseriesstage1_1=Sturgeon Shipyard|anaseriesstage2_1=Mincemeat Metalworks
|anaopenmode_1=Rainmaker|anaopenstage1_1=Flounder Heights|anaopenstage2_1=Undertow Spillway
|xmode_1=Tower Control|xstage1_1=Brinewater Springs|xstage2_1=Museum d'Alfonsino
|leaguemode_1=Splat Zones|leaguestage1_1=Wahoo World|leaguestage2_1=Sturgeon Shipyard
|time=Apr 14 16:27
}}

Output

1. Non-Splatfest:

Planning des Stages
Actuellement
Suivant
Série
Ouvert
Last fetched: Apr 14 16:27 UTC

2. During Splatfest:

Planning des Stages
Actuellement
Suivant
S3 Splatfest Logo.svg Match de Festival
Ouvert
Défi
S3 Splatfest Logo.svg Match Tricolore
Last fetched: Apr 14 16:27 UTC

3. One rotation before Splatfest start:

Planning des Stages
Actuellement
Suivant
Série
Ouvert
S3 Splatfest Logo.svg Match de Festival
Ouvert
Défi
Last fetched: Apr 14 16:27 UTC

4. One rotation before Splatfest end:

Planning des Stages
Actuellement
Suivant
Série
Ouvert
S3 Splatfest Logo.svg Match de Festival
Ouvert
Défi
S3 Splatfest Logo.svg Match Tricolore
Last fetched: Apr 14 16:27 UTC