« Festival » : différence entre les versions

De Inkipédia
Ligne 473 : Ligne 473 :
</gallery>
</gallery>


; Japan
; Japon
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! rowspan="2" colspan="2" | Options
! rowspan="2" colspan="2" | Camps
! rowspan="2" | Start
! rowspan="2" | Début
! colspan="4" | Winner
! colspan="4" | Gagnant
! colspan="4" | Loser
! colspan="4" | Perdant
|-
|-
! Option
! Camp
! Score
! Score final
! style="font-size: 80%" | <span class="explain" title="Popularity">Pop.</span>
! style="font-size: 80%" | <span class="explain" title="Popularité / Votes">Pop.</span>
! style="font-size: 80%" | Wins
! style="font-size: 80%" | <span class="explain" title="Victoires">Vic.</span>
! Option
! Camp
! Score
! Score final
! style="font-size: 80%" | <span class="explain" title="Popularity">Pop.</span>
! style="font-size: 80%" | <span class="explain" title="Popularité / Votes">Pop.</span>
! style="font-size: 80%" | Wins
! style="font-size: 80%" | <span class="explain" title="Victoires">Vic.</span
|-
|-
! colspan="12" | Wins x2
! colspan="12" | Victoires x2
|-
|-
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Rice       | opt2 = Bread
|opt1 = Riz       | opt2 = Pain
|col1 = red orange | col2 = sea green
|col1 = red orange | col2 = sea green
|jst = 2015-06-13 16:00
|jst = 13-06-2015 16:00
|winner = 1
|winner = 1
|wpop = 58 | wwin = 55
|wpop = 58 | wwin = 55
Ligne 500 : Ligne 500 :
}}
}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Red Fox | opt2 = Green Tanuki
|opt1 = Loup rouge | opt2 = Tanuki vert
|col1 = pink | col2 = green
|col1 = pink | col2 = green
|jst = 2015-07-03 15:00
|jst = 03-07-2015 15:00
|winner = 1
|winner = 1
|wpop = 67 | wwin = 47
|wpop = 67 | wwin = 47
Ligne 508 : Ligne 508 :
}}
}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Lemon Tea | opt2 = Milk Tea
|opt1 = Thé au citron | opt2 = Thé au lait
|col1 = dark orange | col2 = tan
|col1 = dark orange | col2 = tan
|jst = 2015-07-25 15:00
|jst = 25-07-2015 15:00
|winner = 2
|winner = 2
|wpop = 68 | wwin = 55
|wpop = 68 | wwin = 55
Ligne 516 : Ligne 516 :
}}
}}
|-
|-
! colspan="12" | Wins x4
! colspan="12" | Victoires x4
|-
|-
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Grasshopper | opt2 = Ant
|opt1 = Sauterelle | opt2 = Fourmi
|col1 = lime green | col2 = violet
|col1 = lime green | col2 = violet
|jst = 2015-08-22 12:00
|jst = 22-08-2015 12:00
|winner = 1
|winner = 1
|wpop = 61 | wwin = 53
|wpop = 61 | wwin = 53
Ligne 528 : Ligne 528 :
|opt1 = Boke | opt2 = Tsukkomi
|opt1 = Boke | opt2 = Tsukkomi
|col1 = orange | col2 = blue
|col1 = orange | col2 = blue
|jst = 2015-09-12 12:00
|jst = 12-09-2015 12:00
|winner = 2
|winner = 2
|wpop = 57 | wwin = 51
|wpop = 57 | wwin = 51
}}
}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Squid | opt2 = Octopus
|opt1 = Calamar | opt2 = Poulpe
|col1 = teal | col2 = magenta
|col1 = teal | col2 = magenta
|jst = 2015-10-10 09:00
|jst = 10-10-2015 09:00
|winner = 1
|winner = 1
|wpop = 66 | wwin = 47
|wpop = 66 | wwin = 47
}}
}}
|-
|-
! colspan="12" | Wins x6
! colspan="12" | Victoires x6
|-
|-
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Love | opt2 = Money
|opt1 = Amour | opt2 = Argent
|col1 = splatfest love | col2 = splatfest money
|col1 = splatfest love | col2 = splatfest money
|jst = 2015-10-31 09:00
|jst = 31-10-2015 09:00
|winner = 1
|winner = 1
|wpop = 47 | wwin = 51
|wpop = 47 | wwin = 51
Ligne 551 : Ligne 551 :
}}
}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Mountain Food | opt2 = Sea Food
|opt1 = Nourriture « de terre » | opt2 = Nourriture de mer
|col1 = splatfest mountain food | col2 = splatfest sea food
|col1 = splatfest mountain food | col2 = splatfest sea food
|jst = 2015-11-21 12:00
|jst = 21-11-2015 12:00
|winner = 2
|winner = 2
|wpop = 52 | wwin = 51
|wpop = 52 | wwin = 51
Ligne 559 : Ligne 559 :
}}
}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Red Fox | opt2 = Green Tanuki
|opt1 = Loup rouge | opt2 = Tanuki vert
|col1 = pink | col2 = green
|col1 = pink | col2 = green
|jst = 2015-12-26 09:00
|jst = 26-12-2015 09:00
|winner = 2
|winner = 2
|wpop = 38 | wwin = 56
|wpop = 38 | wwin = 56
Ligne 567 : Ligne 567 :
}}
}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Perfect Body | opt2 = Perfect Brain
|opt1 = Corps parfait | opt2 = Cerveau parfait
|col1 = splatfest perfect body | col2 = splatfest perfect brain
|col1 = splatfest perfect body | col2 = splatfest perfect brain
|jst = 2016-01-23 12:00
|jst = 23-01-2016 12:00
|winner = 1
|winner = 1
|wpop = 44 | wwin = 53
|wpop = 44 | wwin = 53
Ligne 575 : Ligne 575 :
}}
}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Pokémon Red | opt2 = Pokémon Green
|opt1 = Pokémon version Rouge | opt2 = Pokémon Green
|col1 = splatfest pokemon red | col2 = splatfest pokemon green
|col1 = splatfest pokemon red | col2 = splatfest pokemon green
|jst = 2016-02-20 06:00
|jst = 20-02-2016 06:00
|winner = 2
|winner = 2
|wpop = 39 | wwin = 64
|wpop = 39 | wwin = 64
Ligne 585 : Ligne 585 :
|opt1 = Go all out! | opt2 = Focus on healing
|opt1 = Go all out! | opt2 = Focus on healing
|col1 = splatfest go all out | col2 = splatfest focus on healing
|col1 = splatfest go all out | col2 = splatfest focus on healing
|jst = 2016-03-12 09:00
|jst = 12-03-2016 09:00
|winner = 2
|winner = 2
|wpop = 54 | wwin = 52
|wpop = 54 | wwin = 52
Ligne 591 : Ligne 591 :
}}
}}
{{splatfest result
{{splatfest result
|opt1 = Tuna Mayonnaise Onigiri | opt2 = Red Salmon Onigiri
|opt1 = Mayonnaise au thon Onigiri | opt2 = Saumon rouge Onigiri
|col1 = splatfest tuna mayonnaise | col2 = splatfest red salmon
|col1 = splatfest tuna mayonnaise | col2 = splatfest red salmon
|jst = 2016-04-23 09:00
|jst = 23-04-2015 09:00
|winner = 1
|winner = 1
|wpop = 48 | wwin = 51
|wpop = 48 | wwin = 51
Ligne 599 : Ligne 599 :
}}
}}
{{Splatfest result
{{Splatfest result
|opt1 = Fancy Party | opt2 = Costume Party
|opt1 = Soirée chic | opt2 = Soirée costumée
|col1 = splatfest fancy party | col2 = splatfest costume party
|col1 = splatfest fancy party | col2 = splatfest costume party
|jst = 2016-05-14 12:00
|jst = 14-05-2016 12:00
|winner = 1  
|winner = 1  
|wpop = 52 | wwin = 51
|wpop = 52 | wwin = 51
Ligne 608 : Ligne 608 :


<gallery>
<gallery>
Rice vs. Bread.jpg|Rice vs. Bread
Rice vs. Bread.jpg|Riz vs. Pain
RedFoxUdon vs GreenTanukiSoba.jpg|Red Fox vs. Green Tanuki ([https://en.wikipedia.org/wiki/Maruchan Maruchan™])
RedFoxUdon vs GreenTanukiSoba.jpg|Loup rouge vs. Tanuki vert ([https://en.wikipedia.org/wiki/Maruchan Maruchan™ (english)])
Japanese Splatfest Kirin Lemon Tea vs Milk_Tea.jpg|Lemon Tea vs. Milk Tea ([https://en.wikipedia.org/wiki/Kirin_Company Kirin™])
Japanese Splatfest Kirin Lemon Tea vs Milk_Tea.jpg|Thé au citron vs. Thé au lait ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Kirin_(entreprise) Kirin™])
Japanese Splatfest Grasshopper vs Ant.jpg|Grasshopper vs. Ant
Japanese Splatfest Grasshopper vs Ant.jpg|Sauterelle vs. Fourmi
Japanese Splatfest Boke vs Tsukkomi.jpg|[https://en.wikipedia.org/wiki/Manzai#Boke_and_tsukkomi Boke vs. Tsukkomi]
Japanese Splatfest Boke vs Tsukkomi.jpg|[https://fr.wikipedia.org/wiki/Manzai#Boke_et_tsukkomi Boke vs. Tsukkomi]
Japanese Splatfest Squid vs Octopus.jpg|Squid vs. Octopus ([[Wikipedia:Kura_(restaurant)|Kurazushi™]])
Japanese Splatfest Squid vs Octopus.jpg|Calamar vs. Poulpe ([[Wikipedia:Kura_(restaurant)|Kurazushi™]])
Japanese Splatfest Love vs Money.jpg|Love vs. Money
Japanese Splatfest Love vs Money.jpg|Amour vs. Argent
Japanese Splatfest Mountain Food vs Sea Food.jpg|Mountain Food vs. Sea Food ([https://en.wikipedia.org/wiki/Saga_Prefecture Saga-ken])
Japanese Splatfest Mountain Food vs Sea Food.jpg|Nourriture « de terre » vs. Nourriture de mer ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture_de_Saga Préfecture de Saga (Saga-ken)])
RedFox vs GreenTanuki Second.jpg|Red Fox vs. Green Tanuki Second ([https://en.wikipedia.org/wiki/Maruchan Maruchan™])
RedFox vs GreenTanuki Second.jpg|Loup rouge vs. Tanuki vert (deuxième fois) ([https://en.wikipedia.org/wiki/Maruchan Maruchan™ (english)])
Japanese_Splatfest_Body_vs_Brain.jpg|Perfect Body vs. Perfect Brain
Japanese_Splatfest_Body_vs_Brain.jpg|Corps parfait vs. Cerveau parfait
Splatfest Pokemon Red vs. Pokemon Green.png|[[bulbapedia:Pokémon Red and Green Versions|Pokémon Red vs. Pokémon Green]]
Splatfest Pokemon Red vs. Pokemon Green.png|[[bulbapedia:Pokémon Red and Green Versions|Pokémon version Rouge vs. Pokémon version Verte]]
Splatfest Go all out! vs. Focus on healing.jpg|Go all out! vs. Focus on healing ([https://en.wikipedia.org/wiki/Dragon_Quest Dragon Quest™])
Splatfest Go all out! vs. Focus on healing.jpg|Go all out ! vs. Focus on healing ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_Quest Dragon Quest™])
Japanese Splatfest Tuna Mayonnaise Onigiri vs Red Salmon Onigiri.jpg|Tuna Mayonnaise [[Wikipedia:Onigiri|Onigiri]] vs. Red Salmon Onigiri ([[Wikipedia:7-Eleven|7-Eleven™]])
Japanese Splatfest Tuna Mayonnaise Onigiri vs Red Salmon Onigiri.jpg|Mayonnaise au thon [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Onigiri|Onigiri]] vs. Saumon rouge [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Onigiri|Onigiri]] ([[https://fr.wikipedia.org/wiki/7-Eleven|7-Eleven™]])
Global Splatfest Fancy Party vs. Costume Party.jpg|Fancy Party vs. Costume Party
Global Splatfest Fancy Party vs. Costume Party.jpg|Soirée chic vs. Soirée costumée
</gallery>
</gallery>