Filtre à explosions II

De Inkipédia
Cette page ou section est en cours de construction.
Nous nous excusons pour son apparence informelle pendant son écriture. Nous faisons de notre mieux pour la finir dès que possible !
Vous voulez nous aider à la compléter ?
Pensez à vérifier que cette page est à jour avec son contenu d'Inkipedia EN !
Filtre à explosions II
Filtre à explosions II
Équipements
Courant chez
Rare chez

Filtre à explosions II est un bonus dans Splatoon 2. Il a été ajouté dans le jeu le 5 décembre 2018 dans la version 4.3.0.

Filtre à explosions II réduit les dégâts reçus par les armes secondaires des ennemis. Bombes robots, bombes curling, Mines, bombes splashs et bombes gluantes ont leurs dégâts réduits jusqu'à 50%. Les bombes ballons ont leurs dégâts réduits jusqu'à 40%.

Filtre à explosions II réduit les dégâts infligés par des armes spéciales jusqu'à 35%. Filtre à explosions II est connu pour affecter la Chromo-sphère, le Chromo-jet, le Choc chromatique et les Multi-missile.

Le bonus offre aux joueurs un moyen d'augmenter leur survie. Par exemple, juste un emplacement additionnel du bonus empêche le joueur d'être liquidé par deux tirs ratés de justesse de Chromo-jet. Les réductions de dégâts ne seront jamais assez pour empêcher une liquidation en un coup.

Filtre à explosions II peut arrêter les effets de détections des Détecteurs, Mines, d'Encre thermique, Revanche et de la Pigmalance. Si un joueur cumule plus de Filtre à explosions II, un utilisateur d'Encre thermique doit se trouver plus loin des utilisateurs de Filtre à explosions II afin qu'il puisse voir leur silhouette fournit par Encre thermique.

Cumul

Équivalent PB PB Dégâts
(Bombe ballon)
Dégâts
(Toutes les autres bombes)
Dégâts
(Spéciale)
Durée
(Détecteur)
Durée
(Mine)
Distance
(Encre thermique, Revanche, Pigmalance)
Principal ×0 + Secondaire ×0 00 100% 100% 100% 100% 100% 130 - 170 units
Principal ×0 + Secondaire ×1 -2PB 01 98.6908% 98.3635% 98.854…% 90.545…% 97.0543%
Principal ×0 + Secondaire ×1 -1PB 02 97.4032% 96.754% 97.727…% 85.152…% 94.1572%
Principal ×0 + Secondaire ×1 03 96.1372% 95.1715% 96.620…% 80.711…% 91.3087% 141.5884 - 181.5884 units
Principal ×0 + Secondaire ×2 -2PB 04 94.8928% 93.616% 95.531…% 76.814…% 88.5088%
Principal ×0 + Secondaire ×2 -1PB 05 93.67% 92.0875% 94.461…% 73.292…% 85.7575%
Principal ×0 + Secondaire ×2 06 92.4688% 90.586% 93.410…% 70.052…% 83.0548% 152.5936 - 192.5936 units
Principal ×0 + Secondaire ×3 -2PB 07 91.2892% 89.1115% 92.378…% 67.038…% 80.4007%
Principal ×0 + Secondaire ×3 -1PB 08 90.1312% 87.664% 91.364…% 64.212…% 77.7952%
Principal ×0 + Secondaire ×3 09 88.9948% 86.2435% 90.370…% 61.548…% 75.2383% 163.0156 - 203.0156 units
Principal ×1 + Secondaire ×0 10 87.88% 84.85% 89.395% 59.023…% 72.73% 166.36 - 206.36 units
Principal ×0 + Secondaire ×4 -1PB 11 86.7868% 83.4835% 88.438…% 56.624…% 70.2703%
Principal ×0 + Secondaire ×4 12 85.7152% 82.144% 87.500…% 54.337…% 67.8592% 172.8544 - 212.8544 units
Principal ×1 + Secondaire ×1 13 84.6652% 80.8315% 86.582…% 52.152…% 65.4967% 176.0044 - 216.0044 units
Principal ×0 + Secondaire ×5 -1PB 14 83.6368% 79.546% 85.682…% 50.061…% 63.1828%
Principal ×0 + Secondaire ×5 15 82.63% 78.2875% 84.801…% 48.057…% 60.9175% 182.11 - 222.11 units
Principal ×1 + Secondaire ×2 16 81.6448% 77.056% 83.939…% 46.134…% 58.7008% 185.0656 - 225.0656 units
Principal ×0 + Secondaire ×6 -1PB 17 80.6812% 75.8515% 83.096…% 44.286…% 56.5327%
Principal ×0 + Secondaire ×6 18 79.7392% 74.674% 82.271…% 42.511…% 54.4132% 190.7824 - 230.7824 units
Principal ×1 + Secondaire ×3 19 78.8188% 73.5235% 81.466…% 40.803…% 52.3423% 193.5436 - 233.5436 units
Principal ×2 + Secondaire ×0 20 77.92% 72.4% 80.68% 39.159…% 50.32% 196.24 - 236.24 units
Principal ×0 + Secondaire ×7 21 77.0428% 71.3035% 79.912…% 37.577…% 48.3463% 198.8716 - 238.8716 units
Principal ×1 + Secondaire ×4 22 76.1872% 70.234% 79.163…% 36.054…% 46.4212% 201.4384 - 241.4384 units
Principal ×2 + Secondaire ×1 23 75.3532% 69.1915% 78.434…% 34.587…% 44.5447% 203.9404 - 243.9404 units
Principal ×0 + Secondaire ×8 24 74.5408% 68.176% 77.723…% 33.174…% 42.7168% 206.3776 - 246.3776 units
Principal ×1 + Secondaire ×5 25 73.75% 67.1875% 77.031…% 31.813…% 40.9375% 208.7500 - 248.75 units
Principal ×2 + Secondaire ×2 26 72.9808% 66.226% 76.358…% 30.503…% 39.2068% 211.0576 - 251.0576 units
Principal ×0 + Secondaire ×9 27 72.2332% 65.2915% 75.704…% 29.242…% 37.5247% 213.3004 - 253.3004 units
Principal ×1 + Secondaire ×6 28 71.5072% 64.384% 75.068…% 28.028…% 35.8912% 215.4784 - 255.4784 units
Principal ×2 + Secondaire ×3 29 70.8028% 63.5035% 74.452…% 26.860…% 34.3063% 217.5916 - 257.5916 units
Principal ×3 + Secondaire ×0 30 70.12% 62.65% 73.855% 25.738…% 32.77% 219.64 - 259.64 units
Principal ×1 + Secondaire ×7 31 69.4588% 61.8235% 73.276…% 24.659…% 31.2823% 221.6236 - 261.6236 units
Principal ×2 + Secondaire ×4 32 68.8192% 61.024% 72.716…% 23.623…% 29.8432% 223.5424 - 263.5424 units
Principal ×3 + Secondaire ×1 33 68.2012% 60.2515% 72.176…% 22.629…% 28.4527% 225.3964 - 265.3964 units
Principal ×1 + Secondaire ×8 34 67.6048% 59.506% 71.654…% 21.675…% 27.1108% 227.1856 - 267.1856 units
Principal ×2 + Secondaire ×5 35 67.03% 58.7875% 71.151…% 20.762…% 25.8175% 228.91 - 268.91 units
Principal ×3 + Secondaire ×2 36 66.4768% 58.096% 70.667…% 19.889…% 24.5728% 230.5696 - 270.5696 units
Principal ×1 + Secondaire ×9 37 65.9452% 57.4315% 70.202…% 19.054…% 23.3767% 232.1644 - 272.1644 units
Principal ×2 + Secondaire ×6 38 65.4352% 56.794% 69.755…% 18.257…% 22.2292% 233.6944 - 273.6944 units
Principal ×3 + Secondaire ×3 39 64.9468% 56.1835% 69.328…% 17.498…% 21.1303% 235.1596 - 275.1596 units
Principal ×2 + Secondaire ×7 -1PB 40 64.48% 55.6% 68.92% 16.776…% 20.08%
Principal ×2 + Secondaire ×7 41 64.0348% 55.0435% 68.530…% 16.090…% 19.0783% 237.8956 - 277.8956 units
Principal ×3 + Secondaire ×4 42 63.6112% 54.514% 68.159…% 15.440…% 18.1252% 239.1664 - 279.1664 units
Principal ×2 + Secondaire ×8 -1PB 43 63.2092% 54.0115% 67.808…% 14.825…% 17.2207%
Principal ×2 + Secondaire ×8 44 62.8288% 53.536% 67.475…% 14.246…% 16.3648% 241.5136 - 281.5136 units
Principal ×3 + Secondaire ×5 45 62.47% 53.0875% 67.161…% 13.701…% 15.5575% 242.59 - 282.59 units
Principal ×2 + Secondaire ×9 -1PB 46 62.1328% 52.666% 66.866…% 13.191…% 14.7988%
Principal ×2 + Secondaire ×9 47 61.8172% 52.2715% 66.590…% 12.715…% 14.0887% 244.5484 - 284.5484 units
Principal ×3 + Secondaire ×6 48 61.5232% 51.904% 66.332…% 12.273…% 13.4272% 245.4304 - 285.4304 units
Principal ×3 + Secondaire ×7 -2PB 49 61.2508% 51.5635% 66.094…% 11.864…% 12.8143%
Principal ×3 + Secondaire ×7 -1PB 50 61% 51.25% 65.875% 11.489…% 12.25%
Principal ×3 + Secondaire ×7 51 60.7708% 50.9635% 65.674…% 11.146…% 11.7343% 247.6876 - 287.6876 units
Principal ×3 + Secondaire ×8 -2PB 52 60.5632% 50.704% 65.492…% 10.837…% 11.2672%
Principal ×3 + Secondaire ×8 -1PB 53 60.3772% 50.4715% 65.330…% 10.560…% 10.8487%
Principal ×3 + Secondaire ×8 54 60.2128% 50.266% 65.186…% 10.315…% 10.4788% 249.3616 - 289.3616 units
Principal ×3 + Secondaire ×9 -2PB 55 60.07% 50.0875% 65.061…% 10.103…% 10.1575%
Principal ×3 + Secondaire ×9 -1PB 56≤ 60% 50% 65% 10% 10%
Principal ×3 + Secondaire ×9 57≤ 60% 50% 65% 10% 10% 250 - 290 units

[1]

Le nombre de coups nécessaires pour qu'une arme puisse liquider un joueur avec chaque seuil pour Filtre à explosions II est montré dans le tableau suivant. Les quantités de Filtre à explosions II qui ne causent pas de changement ne sont pas indiquées dans ce tableau.

Filtre à explosions II: Coups-pour-liquider
Bombe robot
Bombe curling
Bombe splash
Bombe gluante
Bombe ballon Mine Chromo-sphère Chromo-jet
Multi-missile
Choc chromatique
Principaux Secondaires PB Loin Direct Proche Loin Proche Loin Direct Loin Proche Loin Proche Loin
0 0 0 4 2 3 4 3 5 2 2 2 4 2 2
0 1 3 4 2 3 5 4 6 3 2 3 4 2 2
0 2 6 4 2 4 5 4 6 3 2 3 4 2 2
0 3 9 4 2 4 5 4 6 3 3 3 4 2 3
0 4 12 5 2 4 5 4 7 3 3 3 4 2 3
0 5 15 5 3 4 5 4 7 3 3 3 4 2 3
0 6 18 5 3 4 6 4 7 3 3 3 5 2 3
0 7 21 5 3 4 6 5 8 3 3 3 5 2 3
2 2 26 6 3 4 6 5 8 3 3 3 5 2 3
2 3 29 6 3 5 6 5 8 3 3 3 5 2 3
1 7 31 6 3 5 6 5 9 3 3 3 5 2 3
2 5 35 6 3 5 6 5 9 3 3 3 5 3 3
3 2 36 6 3 5 7 5 9 3 3 3 5 3 3
2 7 41 7 3 5 7 6 10 3 3 3 5 3 3
2 9 47 7 3 5 7 6 10 4 3 4 6 3 3
3 9 57 7 3 5 7 6 11 4 3 4 6 3 3

Autres seuils notables :

  • Principal : 0, Secondaire : 3 — Survit une bombe ballon directe plus deux explosions distantes.
  • Principal : 0, Secondaire : 4 — Armure d'encre survit à une explosion proche d'une bombe ballon.
  • Principal : 1, Secondaire : 4 — Survit à une bombe ballon directe plus deux explosions proches.

Équipements

Filtre à explosions II est le bonus principal de :

Historique

Lors de son lancement, il a remplacé Filtre à explosions et Furtivité, et a eu les mêmes effets que la combinaison de ces deux bonus avec le même nombre de points de bonus (ex: 10 PB de ce bonus équivaut à 10 PB de chacun des deux anciens bonus). Tous les équipements avec Filtre à explosions qui pouvaient être achetés depuis les boutiques avant son remplacement peuvent maintenant être achetés avec ce bonus.

Filtre à explosions II a été remplacé dans Splatoon 3 par Filtre à secondaires.

Historique des versions

Version Changements
4.5.0
  • Les effets qui réduisent la durée de détection d'un Détecteur seront maintenant déclenchés plus facilement avec un nombre plus bas de bonus Filtre à explosions II d'équipé.

Noms dans d'autres langues

Langue Nom Signification
Japan Japonais 爆風ダメージ軽減・改
Bakufū Damēji Keigen • Kai[notes 1]
Réduction Dégât d'explosion • Revue
English Anglais Bomb Defense Up DX Défense de bombe plus DX
Germany Allemand Bombenschutz 2.0 Défense de bombe 2.0
Mexico Espagnol (NOA) Antiexplosivos II Anti-explosifs II
Spain Espagnol (NOE) Resistencia explosiva II Résistance explosive II
Italy Italien Antiesplosione 2.0 Anti-explosion 2.0
Netherlands Néerlandais Bomvrij 2.0 Bombe gratuite 2.0
Russia Russe Бомбостойкость М-2
Bombostoykost' M-2
Résistance de Bombe M-2

Notes de traduction

  1. Le kanji 改 utilisé ici, lorsqu'il est seul, est lu habituellement avec le kun-yomi "Aratame", mais dans la vidéo de présentation il est prononcé avec le on-yomi "Kai", faisant de lui un modifieur du terme précédent plutôt que son propre mot (c.-à-d. "-Revu" et non pas "révision")

Voir aussi

Références